ŻAK MŁODSZY (KPOZHL)
niedziela , 29.09.2024
0:34 (0:7, 0:12, 0:15, 0:0)
Lodowisko Chwiałka OSiR Poznań
Frekwencja: 60
S. Główny
Maksim Tsitok
Maksim Tsitok
S. Główny
Pavel Shahibalau
Pavel Shahibalau
S. Liniowy
S. Liniowy
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 57 Struk Tymon | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Tregub Michał | |
59:33 | GOL (EQ) - 0:34 11 Cholewiński Kacper | |
57:09 | GOL (EQ) - 0:33 12 Czywczyński Krzysztof | |
56:58 | GOL (EQ) - 0:32 3 Sławeta Stanisław (as: 9 Tomczyk Oskar) | |
55:32 | GOL (EQ) - 0:31 15 Czywczyński Jan | |
55:19 | GOL (EQ) - 0:30 5 Olejniczak Kacper | |
54:56 | GOL (EQ) - 0:29 3 Sławeta Stanisław | |
54:41 | GOL (EQ) - 0:28 10 Kapelski Denis (as: 9 Tomczyk Oskar) | |
52:40 | GOL (EQ) - 0:27 9 Tomczyk Oskar (as: 3 Sławeta Stanisław) | |
51:50 | GOL (EQ) - 0:26 11 Cholewiński Kacper | |
49:23 | GOL (EQ) - 0:25 5 Olejniczak Kacper | |
48:42 | GOL (EQ) - 0:24 9 Tomczyk Oskar | |
48:24 | GOL (EQ) - 0:23 10 Kapelski Denis (as: 3 Sławeta Stanisław, 4 Krzyżanowska Maja) | |
43:44 | GOL (EQ) - 0:22 11 Cholewiński Kacper | |
42:31 | GOL (EQ) - 0:21 7 Kierna Lidia (as: 9 Tomczyk Oskar) | |
40:55 | GOL (EQ) - 0:20 3 Sławeta Stanisław (as: 9 Tomczyk Oskar) | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 57 Struk Tymon, (OUT) 59 Szymański Kamil | |
39:21 | GOL (PP1) - 0:19 12 Czywczyński Krzysztof (as: 11 Cholewiński Kacper) | |
38:02 | KARA (2 min. - TRIP) 35 Gatniejewski Eryk | |
34:28 | GOL (SH1) - 0:18 3 Sławeta Stanisław (as: 4 Krzyżanowska Maja) | |
32:50 | GOL (SH2) - 0:17 3 Sławeta Stanisław | |
32:46 | KARA (2 min. - TRIP) 9 Tomczyk Oskar | |
32:37 | GOL (SH1) - 0:16 3 Sławeta Stanisław | |
32:14 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
30:04 | KARA (2 min. - TRIP) 12 Czywczyński Krzysztof | |
27:21 | GOL (EQ) - 0:15 12 Czywczyński Krzysztof | |
26:40 | GOL (EQ) - 0:14 3 Sławeta Stanisław | |
26:10 | GOL (EQ) - 0:13 3 Sławeta Stanisław | |
23:52 | GOL (EQ) - 0:12 11 Cholewiński Kacper | |
23:12 | GOL (EQ) - 0:11 12 Czywczyński Krzysztof | |
22:17 | GOL (PP1) - 0:10 9 Tomczyk Oskar | |
21:50 | KARA (2 min. - TRIP) 96 Łobaczewski Ignacy | |
21:50 | GOL (PP1) - 0:9 12 Czywczyński Krzysztof | |
20:29 | KARA (2 min. - TRIP) 35 Gatniejewski Eryk | |
20:11 | GOL (EQ) - 0:8 3 Sławeta Stanisław | |
17:40 | GOL (EQ) - 0:7 12 Czywczyński Krzysztof (as: 15 Czywczyński Jan) | |
14:43 | KARA (2 min. - ILL-ST) 3 Sławeta Stanisław | |
12:21 | GOL (EQ) - 0:6 3 Sławeta Stanisław | |
10:25 | GOL (EQ) - 0:5 9 Tomczyk Oskar (as: 7 Kierna Lidia) | |
07:20 | GOL (EQ) - 0:4 12 Czywczyński Krzysztof | |
04:32 | GOL (EQ) - 0:3 3 Sławeta Stanisław | |
04:22 | GOL (PP1) - 0:2 9 Tomczyk Oskar (as: 3 Sławeta Stanisław, 10 Kapelski Denis) | |
03:52 | KARA (2 min. - TRIP) 35 Gatniejewski Eryk | |
02:22 | GOL (EQ) - 0:1 10 Kapelski Denis (as: 3 Sławeta Stanisław, 9 Tomczyk Oskar) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 59 Szymański Kamil | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Tregub Michał |
PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U12)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 59 | Kamil Szymański | 0 TS 19 GA 0 % |
BR2 | 57 | Tymon Struk | 0 TS 15 GA 0 % |
LO | 44 | Oskar Szymański | |
PO | 97 | Krzysztof Groszewski | |
LS | 30 | Miłosz Duda | |
SR | 93 | Olgierd Zawadzki | |
PS | 48 | Stanisław Schneider | |
LO | 89 | Kacper Wasepa | |
PO | 58 | Przemysław Przybylski | |
LS | 35 | Eryk Gatniejewski | 6 PIM |
SR | 18 | Remigiusz Słociński | |
PS | 99 | Łucja Humiennik | |
LS | 96 | Ignacy Łobaczewski | 2 PIM |
SR | 11 | Mikołaj Śmiglewski | |
PS | 32 | Miłosz Andrzejczak |
BKS BYDGOSZCZ (U12)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Michał Tregub | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 4 | Maja Krzyżanowska | 2 A |
PO | 7 | Lidia Kierna | 1 G 1 A |
LS | 10 | Denis Kapelski | 3 G 1 A |
SR | 3 | Stanisław Sławeta | 11 G 4 A 2 PIM |
PS | 9 | Oskar Tomczyk | 5 G 5 A 2 PIM |
LO | 11 | Kacper Cholewiński | 4 G 1 A |
PO | 13 | Mykhailo Nazarenko | |
LS | 5 | Kacper Olejniczak | 2 G |
SR | 12 | Krzysztof Czywczyński | 7 G 2 PIM |
PS | 17 | Szymon Tyloch | |
LO | 15 | Jan Czywczyński | 1 G 1 A |