MŁODZIK (KPOZHL)
niedziela , 22.12.2024
0:17 (0:7, 0:1, 0:9, 0:0)
Lodowisko Chwiałka OSiR Poznań
Frekwencja: 30
S. Główny
Sławomir Kaczmarek
Sławomir Kaczmarek
S. Główny
S. Liniowy
Maciej Walasek
Maciej Walasek
S. Liniowy
Maksim Tsitok
Maksim Tsitok
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Tomczyk Kacper | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 91 Chyzhov Bogdan | |
59:16 | GOL (PP1) - 0:17 52 Yeromin Oleksi (as: 7 Kostecki Krzysztof) | |
57:24 | KARA (2 min. - CROSS) 95 Chojnacki Jan | |
55:41 | GOL (EQ) - 0:16 20 Kaczyński Nikodem | |
53:33 | GOL (EQ) - 0:15 7 Kostecki Krzysztof (as: 52 Yeromin Oleksi) | |
48:09 | GOL (EQ) - 0:14 52 Yeromin Oleksi | |
46:29 | KARA (2 min. - UN-SP) 95 Chojnacki Jan | |
46:29 | KARA (2 min. - TRIP) 56 Sowiński Jakub | |
45:58 | GOL (EQ) - 0:13 32 Mamet Tytus (as: 52 Yeromin Oleksi, 7 Kostecki Krzysztof) | |
44:14 | GOL (PP1) - 0:12 14 Tarazewicz Cezary (as: 77 Wilczewski Flavio, 20 Kaczyński Nikodem) | |
43:58 | KARA (2 min. - TRIP) 95 Chojnacki Jan | |
43:05 | GOL (EQ) - 0:11 32 Mamet Tytus | |
41:48 | GOL (EQ) - 0:10 52 Yeromin Oleksi | |
40:38 | GOL (SH1) - 0:9 77 Wilczewski Flavio (as: 23 Czywczyński Mikołaj) | |
39:36 | KARA (2 min. - UN-SP) 20 Kaczyński Nikodem | |
39:36 | KARA (2 min. - ROUGH) 12 Złotecki Franciszek | |
39:36 | KARA (2 min. - ROUGH) 99 Nagły Miron | |
37:29 | GOL (SH1) - 0:8 52 Yeromin Oleksi | |
36:40 | KARA (2 min. - CHARG) 20 Kaczyński Nikodem | |
36:40 | KARA (2 min. - CROSS) 23 Czywczyński Mikołaj | |
36:40 | KARA (2 min. - CROSS) 95 Chojnacki Jan | |
30:58 | KARA (2 min. - HI-ST) 56 Sowiński Jakub | |
24:14 | KARA (2 min. - HOLD) 30 Górski Aleksander | |
19:18 | KARA (2 min. - CROSS) 95 Chojnacki Jan | |
19:18 | KARA (2 min. - HI-ST) 95 Chojnacki Jan | |
17:43 | GOL (PP1) - 0:7 52 Yeromin Oleksi (as: 32 Mamet Tytus) | |
16:53 | GOL (PP2) - 0:6 52 Yeromin Oleksi (as: 12 Złotecki Franciszek) | |
15:58 | KARA (2 min. - HOOK) 12 Wiśniewski Dominik | |
15:43 | KARA (2 min. - CROSS) 95 Chojnacki Jan | |
12:00 | KARA (2 min. - CLIPP) 12 Złotecki Franciszek | |
10:27 | GOL (EQ) - 0:5 7 Kostecki Krzysztof (as: 14 Tarazewicz Cezary, 32 Mamet Tytus) | |
09:32 | KARA (2 min. - DELAY) 39 Granops Jan | |
07:48 | GOL (EQ) - 0:4 23 Czywczyński Mikołaj (as: 77 Wilczewski Flavio) | |
05:05 | GOL (EQ) - 0:3 7 Kostecki Krzysztof (as: 32 Mamet Tytus) | |
04:37 | GOL (EQ) - 0:2 25 Ćwikliński Filip | |
03:09 | GOL (EQ) - 0:1 20 Kaczyński Nikodem (as: 77 Wilczewski Flavio) | |
01:02 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Tomczyk Kacper | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 91 Chyzhov Bogdan |
PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U16)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 91 | Bogdan Chyzhov | 0 TS 0 GA 0 % |
BR2 | 34 | Patryk Kotwica | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 95 | Jan Chojnacki | 14 PIM |
PO | 99 | Miron Nagły | 2 PIM |
LS | 21 | Kazimierz Bandurski | |
SR | 12 | Dominik Wiśniewski | 2 PIM |
PS | 50 | Arseni Paulovich | |
LO | 70 | Krzysztof Bednarski | |
PO | 39 | Jan Granops | 2 PIM |
LS | 23 | Matsvei Zakruzhny | |
SR | 17 | Uladzislau Kablak | |
PS | 90 | Paweł Ławrynowicz | |
LO | 24 | Illia Habchenko | |
PO | 86 | Jakub Garczyk | |
LS | 4 | Jakub Lewandowski | |
SR | 10 | Ignacy Kurkiewicz | |
PS | 92 | Filip Jakubowski |
MKS SOKOŁY TORUŃ (U16)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Kacper Tomczyk | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 14 | Cezary Tarazewicz | 1 G 1 A |
LS | 7 | Krzysztof Kostecki | 3 G 2 A |
SR | 23 | Mikołaj Czywczyński | 1 G 1 A 2 PIM |
PS | 77 | Flavio Wilczewski | 1 G 3 A |
LO | 12 | Franciszek Złotecki | 1 A 4 PIM |
PO | 42 | Antoni Kruszyński | |
LS | 55 | Nikita Tyrpak | |
SR | 20 | Nikodem Kaczyński | 2 G 1 A 4 PIM |
PS | 52 | Oleksi Yeromin | 6 G 2 A |
PO | 30 | Aleksander Górski | 2 PIM |
LS | 25 | Filip Ćwikliński | 1 G |
SR | 56 | Jakub Sowiński | 4 PIM |
PS | 2 | Ksawery Sakerski | |
PO | 32 | Tytus Mamet | 2 G 3 A |