MŁODZIK (SZHL)
czwartek , 23.01.2025
S. Główny
Mateusz Cieśla
Mateusz Cieśla
S. Główny
Daniel Pawełko
Daniel Pawełko
S. Liniowy
S. Liniowy
Czas | Akcja | Drużyna |
60:18 | GOL (PP1) - 5:6 33 Stochmiałek Borys (as: 34 Lasocki Danil) | |
60:18 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Breske Filip | |
60:18 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Fuchs Maksymilian | |
59:20 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
59:20 | Czas dla drużyny | |
57:33 | Czas dla drużyny | |
50:49 | GOL (EQ) - 5:5 34 Lasocki Danil (as: 92 Kandera Yaraslau) | |
46:50 | GOL (EQ) - 5:4 27 Szymczyk Karol (as: 99 Boczkowski Tymon) | |
43:06 | GOL (EQ) - 4:4 18 Rzekanowski Aleksander (as: 98 Zając II Jakub, 33 Krzyształa Mateusz) | |
41:06 | GOL (EQ) - 3:4 34 Lasocki Danil (as: 92 Kandera Yaraslau, 66 Plewiński Mateusz) | |
33:57 | GOL (EQ) - 3:3 44 Nowak Wincent (as: 97 Janik Daniel) | |
33:20 | GOL (EQ) - 3:2 97 Janik Daniel (as: 44 Nowak Wincent) | |
20:21 | GOL (EQ) - 3:1 44 Nowak Wincent (as: 16 Pohribnyi Viacheslav, 70 Brzeziński Stanisław) | |
19:46 | GOL (EQ) - 3:0 77 Woźniak Jan (as: 18 Rzekanowski Aleksander) | |
13:09 | GOL (EQ) - 2:0 98 Zając II Jakub (as: 77 Woźniak Jan) | |
11:10 | GOL (EQ) - 1:0 33 Krzyształa Mateusz (as: 18 Rzekanowski Aleksander, 98 Zając II Jakub) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Breske Filip | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Fuchs Maksymilian |
JKH GKS JASTRZĘBIE (U16)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Filip Breske | 0 TS 6 GA 0 % |
BR2 | 11 | Marek Kucaj | |
LO | 33 | Mateusz Krzyształa | 1 G 1 A |
PO | 98 | Jakub Zając II | 1 G 2 A |
LS | 18 | Aleksander Rzekanowski | 1 G 2 A |
SR | 25 | Nikodem Gigla | |
PS | 77 | Jan Woźniak | 1 G 1 A |
LO | 15 | Dawid Nowak | |
PO | 49 | Mikołaj Kubica | |
SR | 89 | Bartłomiej Szczepaniak | |
PS | 2 | Aleksandr Ivanov | |
LO | 90 | Marcin Rurarz | |
PO | 27 | Karol Szymczyk | 1 G |
LS | 81 | Julian Chrobociński | |
SR | 24 | Wiktor Polak | |
PO | 99 | Tymon Boczkowski | 1 A |
MOSM TYCHY (U16)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 2 | Maksymilian Fuchs | 0 TS 5 GA 0 % |
BR2 | 3 | Kacper Bagienko | |
LO | 34 | Danil Lasocki | 2 G 1 A |
PO | 11 | Leon Włodarczyk | |
LS | 16 | Viacheslav Pohribnyi | 1 A |
SR | 97 | Daniel Janik | 1 G 1 A |
LO | 50 | Bartosz Marczyk | |
PO | 44 | Wincent Nowak | 2 G 1 A |
LS | 8 | Adam Kuźnik | |
SR | 92 | Yaraslau Kandera | 2 A |
PS | 33 | Borys Stochmiałek | 1 G |
LO | 91 | Tymoteusz Kłakus | |
PO | 15 | Krzysztof Cieślik | |
LS | 70 | Stanisław Brzeziński | 1 A |
SR | 17 | Filip Bielich | |
PS | 66 | Mateusz Plewiński | 1 A |