JUNIOR MŁODSZY
niedziela , 17.11.2024
S. Główny
Piotr Podlas
Piotr Podlas
S. Główny
S. Liniowy
Artur Szóstakowski
Artur Szóstakowski
S. Liniowy
Kacper Laskowski
Kacper Laskowski
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 90 Pozniakovas Edwards | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Łuszczek-Bień Dorian | |
58:38 | GOL (PP1) - 12:3 34 Koretskyi Roman (as: 9 Stalmierski Kornel, 86 Klimczak Wiktor) | |
58:19 | KARA (2 min. - HOOK) 21 Artych Maksymilan | |
51:49 | GOL (EQ) - 11:3 20 Fraszko Artur (as: 92 Prokurat Jeremi) | |
46:55 | KARA (2 min. - INTRF) 4 Klich Kamil | |
44:25 | GOL (EQ) - 10:3 92 Prokurat Jeremi | |
43:33 | GOL (EQ) - 9:3 20 Fraszko Artur (as: 92 Prokurat Jeremi, 34 Koretskyi Roman) | |
32:02 | GOL (EQ) - 8:3 88 Hołda Szymon (as: 99 Bajer Kamil) | |
31:49 | GOL (EQ) - 8:2 99 Bajer Kamil | |
31:38 | Zmiana bramkarza (IN) 90 Pozniakovas Edwards, (OUT) 30 Marczak Karol | |
31:38 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Łuszczek-Bień Dorian, (OUT) 7 Skowron Wiktor | |
31:38 | GOL (EQ) - 8:1 86 Klimczak Wiktor (as: 92 Prokurat Jeremi) | |
25:18 | GOL (PP1) - 7:1 18 Dobrzyński Bartosz (as: 11 Kurlit Marek) | |
25:05 | KARA (2 min. - TRIP) 66 Łasiński Ksawier | |
19:19 | KARA (2 min. - TRIP) 10 Kaczyński Nikodem | |
17:18 | GOL (EQ) - 6:1 86 Klimczak Wiktor | |
16:45 | GOL (EQ) - 5:1 55 Tyrpak Nikita (as: 32 Mamet Tytus) | |
13:13 | KARA (2 min. - HOOK) 66 Łasiński Ksawier | |
09:17 | GOL (EQ) - 4:1 92 Prokurat Jeremi (as: 34 Koretskyi Roman, 20 Fraszko Artur) | |
07:38 | GOL (EQ) - 3:1 86 Klimczak Wiktor (as: 12 Złotecki Franciszek) | |
06:14 | GOL (SH1) - 2:1 20 Fraszko Artur (as: 34 Koretskyi Roman) | |
05:15 | KARA (2 min. - INTRF) 86 Klimczak Wiktor | |
03:30 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Wronkowski Jakub | |
02:06 | GOL (EQ) - 1:1 52 Wrześniak Aleksander | |
00:58 | GOL (EQ) - 1:0 34 Koretskyi Roman | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Marczak Karol | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 7 Skowron Wiktor |
MKS SOKOŁY TORUŃ (U18)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 30 | Karol Marczak | 24 TS 1 GA 95.83 % |
BR2 | 90 | Edwards Pozniakovas | 23 TS 2 GA 91.3 % |
LO | 9 | Kornel Stalmierski | 1 A |
PO | 12 | Franciszek Złotecki | 1 A |
LS | 18 | Bartosz Dobrzyński | 1 G |
SR | 11 | Marek Kurlit | 1 A |
PS | 34 | Roman Koretskyi | 2 G 3 A |
LO | 14 | Cezary Tarazewicz | |
LS | 20 | Artur Fraszko | 3 G 1 A |
SR | 92 | Jeremi Prokurat | 2 G 3 A |
PS | 86 | Wiktor Klimczak | 3 G 1 A 2 PIM |
LO | 22 | Adrian Skowerski | |
PO | 26 | Aleksander Górski | |
PS | 15 | Jakub Wronkowski | 2 PIM |
PO | 19 | Filip Klarkowski | |
LS | 32 | Tytus Mamet | 1 A |
SR | 10 | Nikodem Kaczyński | 2 PIM |
PS | 55 | Nikita Tyrpak | 1 G |
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U18)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 35 | Dorian Łuszczek-Bień | 22 TS 4 GA 81.82 % |
BR2 | 7 | Wiktor Skowron | 18 TS 8 GA 55.56 % |
LO | 81 | Daniel Słomnicki | |
PO | 4 | Kamil Klich | 2 PIM |
LS | 88 | Szymon Hołda | 1 G |
SR | 52 | Aleksander Wrześniak | 1 G |
PS | 99 | Kamil Bajer | 1 G 1 A |
LO | 6 | Julian Zapała | |
PO | 29 | Przemysław Lubański | |
LS | 45 | Ignacy Dyjas | |
SR | 66 | Ksawier Łasiński | 4 PIM |
PO | 23 | Maciej Ungrowski | |
LS | 19 | Kajetan Zaleski | |
SR | 21 | Maksymilan Artych | 2 PIM |