TAURON Hokej Liga
niedziela , 19.01.2025
7:3 (2:1, 3:1, 2:1, 0:0)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 2500
S. Główny
Paweł Breske
Paweł Breske
S. Główny
Patryk Pyrskała
Patryk Pyrskała
S. Liniowy
Łukasz Sośnierz
Łukasz Sośnierz
S. Liniowy
Dariusz Pobożniak
Dariusz Pobożniak
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 55 Spesny Patrik | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 51 Studziński Mateusz | |
58:38 | KARA (5 min. - FIGHT) 19 Sołtys Jan | |
58:38 | KARA (20 min. - GA-MI) 19 Sołtys Jan | |
58:38 | KARA (5 min. - FIGHT) 4 Zieliński Mateusz | |
58:38 | KARA (20 min. - GA-MI) 4 Zieliński Mateusz | |
51:03 | KARA (2 min. - CROSS) 22 Bashirov Ruslan | |
47:26 | KARA (2 min. - SLASH) 22 Sirkia Vaino | |
45:03 | KARA (2 min. - TRIP) 91 Denyskin Andriy | |
44:36 | GOL (PP1) - 7:3 17 Arrak Robert (as: 9 Fjodorovs Deniss, 38 Vorona Oleksii) | |
43:13 | KARA (2 min. - TRIP) 59 Sozanski Matthew | |
42:27 | GOL (EQ) - 7:2 93 Djumic Mirko (as: 88 Krężołek Patryk, 3 Charvat Marek) | |
40:30 | GOL (EQ) - 6:2 15 Tyczyński Damian (as: 88 Krężołek Patryk, 71 Kotlorz Michał) | |
33:12 | KARA (2 min. - SLASH) 22 Bashirov Ruslan | |
31:12 | KARA (2 min. - TRIP) 14 Butsenko Nikita | |
30:24 | GOL (EQ) - 5:2 22 Sirkia Vaino (as: 15 Tyczyński Damian, 3 Charvat Marek) | |
30:24 | Czas dla drużyny | |
30:24 | Zmiana bramkarza (IN) 51 Studziński Mateusz, (OUT) 28 Svensson Anton | |
28:58 | GOL (PP1) - 4:2 13 Korenchuk Illia (as: 59 Sozanski Matthew, 17 Sanghoon Shin) | |
28:16 | KARA (2 min. - HOOK) 94 Gimiński Jakub | |
27:07 | GOL (PP1) - 3:2 38 Vorona Oleksii (as: 8 Thyni Johansson Albin, 31 Paakola Mikko-Matti) | |
26:21 | KARA (2 min. - INTRF) 33 Saur Jakub | |
24:13 | KARA (2 min. - TRIP) 4 Krawczyk Oskar | |
20:53 | GOL (EQ) - 3:1 7 Naróg Michał (as: 15 Tyczyński Damian, 88 Krężołek Patryk) | |
13:46 | GOL (EQ) - 2:1 89 Syty Mikalai (as: 91 Denyskin Andriy, 22 Bashirov Ruslan) | |
04:32 | GOL (SH1) - 2:0 19 Sołtys Jan (as: 14 Butsenko Nikita) | |
03:45 | KARA (2 min. - TRIP) 4 Krawczyk Oskar | |
03:12 | GOL (PP1) - 1:0 93 Djumic Mirko (as: 88 Krężołek Patryk, 15 Tyczyński Damian) | |
03:02 | KARA (2 min. - HOOK) 17 Arrak Robert | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 55 Spesny Patrik | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 28 Svensson Anton |
EC BĘDZIN ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 55 | Patrik Spesny | 33 TS 3 GA 90.91 % |
BR2 | 18 | Gabriel Kaczkowski | |
LO | 3 | Marek Charvat | 2 A |
PO | 71 | Michał Kotlorz | 1 A |
LS | 93 | Mirko Djumic | 2 G |
SR | 15 | Damian Tyczyński | 1 G 3 A |
PS | 88 | Patryk Krężołek | 4 A |
LO | 7 | Michał Naróg | 1 G |
PO | 59 | Matthew Sozanski | 1 A 2 PIM |
LS | 22 | Vaino Sirkia | 1 G 2 PIM |
SR | 14 | Nikita Butsenko | 1 A 2 PIM |
PS | 17 | Shin Sanghoon | 1 A |
LO | 4 | Oskar Krawczyk | 4 PIM |
PO | 33 | Jakub Saur | 2 PIM |
LS | 13 | Illia Korenchuk | 1 G |
SR | 98 | Michał Bernacki | |
PS | 8 | Radosław Sawicki | |
LO | 11 | Vitalii Andreikiv | |
PO | 10 | Piotr Ciepielewski | |
LS | 19 | Jan Sołtys | 1 G 25 PIM |
SR | 38 | Arkadiusz Karasiński | |
PS | 86 | Eric Kaczyński |
KH ENERGA TORUŃ
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 28 | Anton Svensson | 13 TS 5 GA 61.54 % |
BR2 | 51 | Mateusz Studziński | 12 TS 2 GA 83.33 % |
LO | 5 | Jesper Henriksson | |
PO | 94 | Jakub Gimiński | 2 PIM |
LS | 22 | Ruslan Bashirov | 1 A 4 PIM |
SR | 89 | Mikalai Syty | 1 G |
PS | 91 | Andriy Denyskin | 1 A 2 PIM |
LO | 24 | Pauls Svars | |
PO | 4 | Mateusz Zieliński | 25 PIM |
LS | 9 | Deniss Fjodorovs | 1 A |
SR | 17 | Robert Arrak | 1 G 2 PIM |
PS | 38 | Oleksii Vorona | 1 G 1 A |
LO | 8 | Albin Thyni Johansson | 1 A |
PO | 11 | Adrian Jaworski | |
LS | 68 | Patryk Kogut | |
SR | 73 | Kazuki Lawlor | |
PS | 31 | Mikko-Matti Paakola | 1 A |
PO | 76 | Olivier Kurnicki | |
LS | 18 | Yakub Kviatkouski | |
SR | 13 | Jakub Prokurat | |
PS | 81 | Kacper Ziarkowski |