JUNIOR MŁODSZY
niedziela , 05.10.2025
8:7 (1:2, 2:2, 4:3, 1:0)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 45
S. Główny
Marcin Kołodziej
Marcin Kołodziej
S. Główny
-
-
S. Liniowy
Wiktor Kolat
Wiktor Kolat
S. Liniowy
Dawid Otak
Dawid Otak
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 65:00 | GOL (PSS - decydujący karny) - 8:7 75 Kałwa Michał |
|
| 65:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Breske Filip |
|
| 65:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Bagienko Kacper |
|
| 63:53 | KARA (2 min. - TRIP) 29 Lubański Przemysław |
|
| 63:53 | Czas dla drużyny |
|
| 59:35 | GOL (EQ) - 7:7 19 Zaleski Kajetan (as: 10 Michalik Mateusz) |
|
| 58:46 | GOL (EQ) - 6:7 3 Cichy Paweł (as: 17 Wilczak Paweł) |
|
| 58:46 | Czas dla drużyny |
|
| 58:12 | GOL (EQ) - 6:6 21 Artych Maksymilan (as: 23 Ungrowski Maciej) |
|
| 55:05 | GOL (EQ) - 5:6 44 Nietrzebka Maksymilian |
|
| 54:34 | GOL (PP1) - 5:5 10 Michalik Mateusz |
|
| 53:20 | KARA (2 min. - ELBOW) 15 Lubczyk Wiktor |
|
| 48:21 | KARA (2 min. - TRIP) 6 Zapała Julian |
|
| 46:15 | GOL (EQ) - 4:5 8 Jaromin Wojciech |
|
| 44:15 | GOL (EQ) - 4:4 10 Michalik Mateusz (as: 66 Łasiński Ksawier, 45 Dyjas Ignacy) |
|
| 35:46 | GOL (EQ) - 3:4 75 Kałwa Michał (as: 90 Flasza Bartosz, 20 Kałwa Mateusz) |
|
| 32:16 | GOL (EQ) - 2:4 45 Dyjas Ignacy (as: 66 Łasiński Ksawier) |
|
| 28:36 | GOL (PP1) - 1:4 55 Krzyształa Mateusz |
|
| 26:37 | KARA (2 min. - DELAY) 29 Lubański Przemysław |
|
| 26:31 | KARA (2 min. - CROSS) 21 Artych Maksymilan |
|
| 22:24 | GOL (EQ) - 1:3 55 Krzyształa Mateusz (as: 20 Dzwonek Filip) |
|
| 17:46 | KARA (2 min. - TRIP) 6 Śmietana Borys |
|
| 17:20 | KARA (2 min. - CROSS) 19 Zaleski Kajetan |
|
| 16:44 | GOL (EQ) - 1:2 6 Śmietana Borys (as: 3 Cichy Paweł) |
|
| 14:35 | GOL (EQ) - 1:1 3 Cichy Paweł (as: 44 Nietrzebka Maksymilian) |
|
| 09:30 | KARA (0 min. - HOLD) 7 Cichy Patryk |
|
| 09:30 | Rzut karny nietrafiony 19 Zaleski Kajetan |
|
| 06:21 | GOL (EQ) - 1:0 45 Dyjas Ignacy (as: 10 Michalik Mateusz) |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Breske Filip |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Bagienko Kacper |
|
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 7 | Wiktor Skowron | |
| BR2 | 35 | Kacper Bagienko | 39 TS 7 GA 82.05 % |
| LO | 29 | Przemysław Lubański | 4 PIM |
| PO | 6 | Julian Zapała | 2 PIM |
| LS | 10 | Mateusz Michalik | 2 G 2 A |
| SR | 66 | Ksawier Łasiński | 2 A |
| PS | 45 | Ignacy Dyjas | 2 G 1 A |
| LO | 31 | Hubert Łakomski | |
| PO | 11 | Yegor Dehtiariov | |
| LS | 21 | Maksymilan Artych | 1 G 2 PIM |
| SR | 88 | Marcin Andryszkiewicz | |
| PS | 4 | Wojciech Bojarski | |
| LO | 90 | Bartosz Flasza | 1 A |
| PO | 23 | Maciej Ungrowski | 1 A |
| LS | 75 | Michał Kałwa | 2 G |
| SR | 20 | Mateusz Kałwa | 1 A |
| PS | 19 | Kajetan Zaleski | 1 G 2 PIM |
|
Trener: Piotr Majewski |
|||
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 2 | Filip Breske | 25 TS 8 GA 68 % |
| LO | 8 | Wojciech Jaromin | 1 G |
| PO | 7 | Patryk Cichy | |
| LS | 11 | Łukasz Pytel | |
| SR | 3 | Paweł Cichy | 2 G 1 A |
| PS | 44 | Maksymilian Nietrzebka | 1 G 1 A |
| LO | 15 | Wiktor Lubczyk | 2 PIM |
| PO | 19 | Maksymilian Robakiewicz | |
| LS | 55 | Mateusz Krzyształa | 2 G |
| SR | 48 | Igor Drozdżowski | |
| PS | 6 | Borys Śmietana | 1 G 2 PIM |
| LS | 20 | Filip Dzwonek | 1 A |
| SR | 17 | Paweł Wilczak | 1 A |
|
Trener: Alexis Svitac |
|||






