JUNIOR MŁODSZY
sobota , 25.10.2025
3:6 (1:4, 2:1, 0:1, 0:0)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 80
S. Główny
Marcin Kołodziej
Marcin Kołodziej
S. Główny
-
-
S. Liniowy
Dawid Otak
Dawid Otak
S. Liniowy
Wiktor Kolat
Wiktor Kolat
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Bagienko Kacper |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Tomczyk Kacper |
|
| 58:54 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 55:32 | GOL (EQ) - 3:6 11 Kurlit Marek (as: 24 Dobrzyński Bartosz) |
|
| 43:18 | KARA (2 min. - ELBOW) 10 Kaczyński Nikodem |
|
| 32:53 | GOL (PP1) - 3:5 24 Dobrzyński Bartosz (as: 15 Wronkowski Jakub) |
|
| 32:38 | KARA (2 min. - TRIP) 11 Dehtiariov Yegor |
|
| 30:21 | GOL (PP1) - 3:4 29 Lubański Przemysław (as: 66 Łasiński Ksawier) |
|
| 29:32 | KARA (2 min. - INTRF) 11 Kurlit Marek |
|
| 27:25 | KARA (2 min. - HOLD) 33 Jaworski Viktor |
|
| 24:30 | GOL (PP1) - 2:4 45 Dyjas Ignacy (as: 10 Michalik Mateusz) |
|
| 23:12 | KARA (2 min. - CROSS) 24 Dobrzyński Bartosz |
|
| 21:49 | KARA (2 min. - HOLD) 29 Lubański Przemysław |
|
| 19:36 | GOL (EQ) - 1:4 15 Wronkowski Jakub (as: 24 Dobrzyński Bartosz, 11 Kurlit Marek) |
|
| 17:11 | KARA (0 min. - HOOK) 66 Łasiński Ksawier |
|
| 17:11 | GOL (PS) - 1:3 10 Kaczyński Nikodem |
|
| 15:54 | GOL (PP2) - 1:2 31 Łakomski Hubert (as: 21 Artych Maksymilan) |
|
| 14:42 | KARA (2 min. - CROSS) 10 Kaczyński Nikodem |
|
| 14:13 | KARA (2 min. - CROSS) 33 Jaworski Viktor |
|
| 12:41 | GOL (EQ) - 0:2 11 Kurlit Marek |
|
| 09:59 | GOL (EQ) - 0:1 11 Kurlit Marek |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Tomczyk Kacper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Bagienko Kacper |
|
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 7 | Wiktor Skowron | |
| BR2 | 35 | Kacper Bagienko | 22 TS 6 GA 72.73 % |
| LO | 29 | Przemysław Lubański | 1 G 2 PIM |
| PO | 6 | Julian Zapała | |
| LS | 10 | Mateusz Michalik | 1 A |
| SR | 66 | Ksawier Łasiński | 1 A |
| PS | 45 | Ignacy Dyjas | 1 G |
| LO | 31 | Hubert Łakomski | 1 G |
| PO | 11 | Yegor Dehtiariov | 2 PIM |
| LS | 21 | Maksymilan Artych | 1 A |
| SR | 88 | Marcin Andryszkiewicz | |
| PS | 19 | Kajetan Zaleski | |
| LO | 90 | Bartosz Flasza | |
| PO | 23 | Maciej Ungrowski | |
| LS | 8 | Juliusz Kowalewski | |
| SR | 81 | Mateusz Stefaniak-Hauk | |
| PS | 5 | Aleksander Jesionkowski | |
| LO | 99 | Aleksandr Ivanov | |
| PO | 9 | Julian Mól | |
|
Trener: Piotr Majewski |
|||
MKS SOKOŁY TORUŃ (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 30 | Kacper Tomczyk | 30 TS 3 GA 90 % |
| BR2 | 90 | Jan Osmołowski | |
| LO | 9 | Kornel Stalmierski | |
| PO | 71 | Franciszek Złotecki | |
| LS | 15 | Jakub Wronkowski | 1 G 1 A |
| SR | 24 | Bartosz Dobrzyński | 1 G 2 A 2 PIM |
| PS | 11 | Marek Kurlit | 3 G 1 A 2 PIM |
| LO | 33 | Viktor Jaworski | 4 PIM |
| PO | 10 | Nikodem Kaczyński | 1 G 4 PIM |
| LS | 77 | Flavio Wilczewski | |
| SR | 20 | Bartłomiej Dorobek | |
| PS | 32 | Tytus Mamet | |
| LO | 66 | Miłosz Bania | |
| PO | 25 | Filip Ćwikliński | |
| LS | 55 | Nikita Tyrpak | |
| SR | 37 | Adam Kołodziejczyk | |
| PS | 73 | Patryk Sambor | |
|
Trener: Łukasz Podsiadło |
|||






