JUNIOR MŁODSZY
sobota , 06.12.2025
2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Lodowisko Jantor MOSiR Katowice
Frekwencja: 70
Strzały:
29:29 (11:11, 9:7, 9:11)
Kołodziej Marcin
X
Pabisiak Dawid
Łącki Kacper
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 75 Szczęsny Maksymilian |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 11 Koziarski Filip |
|
| 59:45 | Zmiana bramkarza (IN) 11 Koziarski Filip |
|
| 58:25 | Czas dla drużyny |
|
| 58:25 | Zmiana bramkarza (OUT) 11 Koziarski Filip |
|
| 53:10 | GOL (EQ) - 2:1
3 Cichy Paweł (as: 6 Drozdżowski Igor)
+ / -
|
|
| 43:15 | KARA (2 min. - HOLD) 8 Zhurnevich Daniil |
|
| 39:33 | KARA (2 min. - INTRF) 19 Robakiewicz Maksymilian |
|
| 26:33 | KARA (2 min. - ROUGH) 6 Strzelczyk Szymon |
|
| 22:57 | KARA (2 min. - INTRF) 22 Górny Paweł |
|
| 17:29 | KARA (2 min. - HI-ST) 22 Orzechowski Krystian |
|
| 04:31 | GOL (EQ) - 1:1
3 Cichy Paweł (as: 55 Krzyształa Mateusz)
+ / -
|
|
| 00:18 | GOL (EQ) - 0:1
19 Galusek Ignacy (as: 6 Strzelczyk Szymon, 22 Orzechowski Krystian)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 75 Szczęsny Maksymilian |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 11 Koziarski Filip |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 2 | Filip Breske | |
| BR2 | 75 | Maksymilian Szczęsny | 30 TS 1 GA 96.67 % |
| LO | 19 | Maksymilian Robakiewicz | 2 PIM |
| PO | 16 | Wiktor Lubczyk | |
| LS | 8 | Łukasz Pytel | |
| SR | 3 | Paweł Cichy | 2 G |
| PS | 5 | Filip Dzwonek | |
| LO | 18 | Kacper Jasnos | |
| PO | 22 | Paweł Górny | 2 PIM |
| LS | 6 | Igor Drozdżowski | 1 A |
| SR | 15 | Borys Śmietana | |
| PS | 25 | Paweł Wilczak | |
| LS | 55 | Mateusz Krzyształa | 1 A |
| SR | 7 | Patryk Cichy | |
| PS | 20 | Paweł Zioło | |
|
Trener: Spesny Patrik |
|||
AM GIEKSA KATOWICE (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 11 | Filip Koziarski | 31 TS 2 GA 93.55 % |
| BR2 | 1 | Gabriel Jurkiewicz | |
| LO | 22 | Krystian Orzechowski | 1 A 2 PIM |
| PO | 6 | Szymon Strzelczyk | 1 A 2 PIM |
| LS | 18 | Oliwier Adler | |
| SR | 19 | Ignacy Galusek | 1 G |
| PS | 3 | Dominik Pawiński | |
| LO | 23 | Paweł Picheta | |
| PO | 10 | Cezary Hennek | |
| LS | 8 | Daniil Zhurnevich | 2 PIM |
| SR | 88 | Hubert Hławiczka | |
| PS | 25 | Wojciech Rzepka | |
| LO | 20 | Szymon Kaszuba | |
| PO | 24 | Emil Kolaczek | |
|
Trener: Parzyszek Adrian |
|||















