JUNIOR MŁODSZY
niedziela , 07.12.2025
6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 30
Strzały:
26:39 (4:14, 14:10, 8:15)
Łukasz Barutowicz
Michał Żak
Natalia Suchanek
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Fuchs Maksymilian |
|
| 59:11 | Czas dla drużyny |
|
| 59:11 | KARA (2 min. - CROSS) 20 Lewandowski Stanisław |
|
| 59:11 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Szczepkowski Antoni |
|
| 51:41 | GOL (PP1) - 6:3
9 Kaczyński Wiktor (as: 15 Szot Filip, 19 Krasiuk Ivan)
+ / -
|
|
| 51:11 | KARA (2 min. - CROSS) 47 Zieliński Aleks |
|
| 50:29 | KARA (2 min. - ABUSE) |
|
| 48:40 | KARA (2 min. - INTRF) 4 Pańko-Drzewucki Tomir |
|
| 48:29 | GOL (EQ) - 6:2
20 Lewandowski Stanisław (as: 68 Bochyński Piotr)
+ / -
|
|
| 44:54 | GOL (SH1) - 5:2
50 Cherniavskyi Andrii (as: 60 Klaskouski Miron)
+ / -
|
|
| 43:11 | KARA (2 min. - HOOK) 47 Zieliński Aleks |
|
| 38:47 | KARA (2 min. - KNEE) 26 Pudeł Szymon |
|
| 38:31 | GOL (PP2) - 4:2
17 Muszyński Patryk (as: 15 Szot Filip)
+ / -
|
|
| 38:05 | KARA (2 min. - TRIP) 60 Klaskouski Miron |
|
| 37:11 | KARA (2 min. - UN-SP) 68 Bochyński Piotr |
|
| 34:15 | KARA (2 min. - CROSS) 68 Bochyński Piotr |
|
| 33:15 | KARA (2 min. - INTRF) 4 Majkowski Filip |
|
| 30:47 | GOL (PP2) - 4:1
60 Klaskouski Miron
+ / -
|
|
| 30:37 | KARA (2 min. - SLASH) 30 Szczepkowski Antoni |
|
| 29:40 | GOL (PP2) - 3:1
96 Szlachtowski Mieszko (as: 60 Klaskouski Miron, 23 Czywczyński Mikołaj)
+ / -
|
|
| 29:14 | KARA (2 min. - TRIP) 6 Ścisłowski Tymon |
|
| 27:53 | KARA (2 min. - CROSS) 27 Śmigielski Hubert |
|
| 27:18 | GOL (EQ) - 2:1
25 Grabowski Antoni (as: 11 Powajbo Jan, 10 Gromadzki Dawid)
+ / -
|
|
| 26:42 | GOL (SH1) - 2:0
68 Bochyński Piotr (as: 4 Majkowski Filip)
+ / -
|
|
| 25:01 | KARA (2 min. - INTRF) 18 Sobecki Wiktor |
|
| 19:49 | KARA (2 min. - KICK) 15 Szot Filip |
|
| 17:35 | KARA (2 min. - CROSS) 68 Bochyński Piotr |
|
| 12:12 | KARA (2 min. - TRIP) 6 Ścisłowski Tymon |
|
| 10:48 | GOL (EQ) - 1:0
96 Szlachtowski Mieszko (as: 13 Rutkowski Kajetan)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Fuchs Maksymilian |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Szczepkowski Antoni |
|
MOSM TYCHY (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 82 | Mikołaj Juszczyk | |
| BR2 | 2 | Maksymilian Fuchs | 29 TS 3 GA 89.66 % |
| LO | 44 | Wincent Nowak | |
| PO | 18 | Wiktor Sobecki | 2 PIM |
| LS | 98 | Stanisław Czochra | |
| SR | 20 | Stanisław Lewandowski | 1 G 2 PIM |
| LO | 55 | Antoni Stańczyk | |
| PO | 60 | Miron Klaskouski | 1 G 2 A 2 PIM |
| LS | 50 | Andrii Cherniavskyi | 1 G |
| SR | 13 | Kajetan Rutkowski | 1 A |
| PS | 68 | Piotr Bochyński | 1 G 1 A 6 PIM |
| LO | 47 | Aleks Zieliński | 4 PIM |
| PO | 26 | Szymon Pudeł | 2 PIM |
| LS | 23 | Mikołaj Czywczyński | 1 A |
| SR | 52 | Julius Korsakas | |
| PS | 96 | Mieszko Szlachtowski | 2 G |
| LO | 4 | Filip Majkowski | 1 A 2 PIM |
|
Trener: Dariusz Garbocz |
|||
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 30 | Antoni Szczepkowski | 45 TS 6 GA 86.67 % |
| BR2 | 29 | Wojciech Nawrot | |
| LO | 9 | Wiktor Kaczyński | 1 G |
| PO | 10 | Dawid Gromadzki | 1 A |
| LS | 24 | Alan Sosnowski | |
| SR | 27 | Hubert Śmigielski | 2 PIM |
| PS | 12 | Alan Sosnowski | |
| LO | 86 | Paweł Pozauć | |
| PO | 4 | Tomir Pańko-Drzewucki | 2 PIM |
| LS | 15 | Filip Szot | 2 A 2 PIM |
| SR | 21 | Szymon Jarząbkiewicz | |
| PS | 19 | Ivan Krasiuk | 1 A |
| LO | 17 | Patryk Muszyński | 1 G |
| LS | 6 | Tymon Ścisłowski | 4 PIM |
| SR | 25 | Antoni Grabowski | 1 G |
| PS | 11 | Jan Powajbo | 1 A |
| LS | 20 | Mikołaj Kruszyński | |
| SR | 37 | Kacper Pietrzak | |
| PS | 99 | Alex Skawiński | |
|
Trener: Paweł Zwoliński |
|||















