TAURON Hokej Liga
wtorek , 23.09.2025
S. Główny
Kozłowski Krzysztof
Kozłowski Krzysztof
S. Główny
Kaczmarek Bartosz
Kaczmarek Bartosz
S. Liniowy
Żak Michał
Żak Michał
S. Liniowy
Kucharewicz Mateusz
Kucharewicz Mateusz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 63:17 | GOL (EQ) - 3:2 87 Peresunko Alexander (as: 57 Soderberg Andreas, 21 Olsson Trkulja Daniel) |
|
| 63:17 | Zmiana bramkarza (OUT) 65 Lundin Linus |
|
| 63:17 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 53:56 | KARA (2 min. - TRIP) 90 Koivusaari Juho |
|
| 46:33 | KARA (2 min. - INTRF) 29 Petras Samuel |
|
| 39:17 | KARA (2 min. - UN-SP) 57 Soderberg Andreas |
|
| 32:18 | KARA (2 min. - SLASH) 77 Hofman Jonasz |
|
| 27:43 | GOL (PP1) - 2:2 5 Lundegard Jacob (as: 95 Wronka Patryk, 10 Fraszko Bartosz) |
|
| 26:39 | KARA (2 min. - TRIP) 89 Rac Roman |
|
| 19:36 | GOL (EQ) - 2:1 10 Fraszko Bartosz (as: 18 Pasiut Grzegorz, 22 Verveda Travis) |
|
| 14:48 | GOL (PP1) - 2:0 21 Olsson Trkulja Daniel (as: 25 Ahopelto Erik, 55 Heikkinen Ville) |
|
| 11:21 | GOL (PP1) - 1:0 27 Partanen Mika (as: 55 Heikkinen Ville, 59 Makela Aleksi) |
|
| 10:05 | KARA (5 min. - BOARD) 90 Koivusaari Juho |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 65 Lundin Linus |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
KS UNIA OŚWIĘCIM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 65 | Linus Lundin | 30 TS 2 GA 93.33 % |
| BR2 | 31 | Igor Tyczyński | |
| LO | 70 | Joe Morrow | |
| PO | 4 | Lukash Matthews | |
| LS | 87 | Alexander Peresunko | 1 G |
| SR | 21 | Daniel Olsson Trkulja | 1 G 1 A |
| PS | 16 | Nick Moutrey | |
| LO | 5 | Bartosz Florczak | |
| PO | 59 | Aleksi Makela | 1 A |
| LS | 25 | Erik Ahopelto | 1 A |
| SR | 55 | Ville Heikkinen | 2 A |
| PS | 27 | Mika Partanen | 1 G |
| LO | 57 | Andreas Soderberg | 1 A 2 PIM |
| PO | 74 | Reece Scarlett | |
| LS | 82 | Martin Kasperlik | |
| SR | 89 | Roman Rac | 2 PIM |
| PS | 29 | Samuel Petras | 2 PIM |
| LO | 13 | Kacper Prokopiak | |
| PO | 40 | Maksymilian Mościcki | |
| LS | 14 | Adrian Prusak | |
| SR | 24 | Radosław Galant | |
| PS | 44 | Łukasz Krzemień | |
|
Trener: Kalaber Robert |
|||
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 30 TS 3 GA 90 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 95 | Patryk Wronka | 1 A |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 1 A |
| PS | 10 | Bartosz Fraszko | 1 G 1 A |
| LO | 71 | Aleksi Varttinen | |
| PO | 22 | Travis Verveda | 1 A |
| LS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | |
| PS | 39 | Jean Dupuy | |
| LO | 55 | Albin Runesson | |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | 1 G |
| LS | 77 | Jonasz Hofman | 2 PIM |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | |
| PS | 90 | Juho Koivusaari | 7 PIM |
| LO | 7 | Błażej Chodor | |
| PO | 97 | Maksymilian Dawid | |
| LS | 79 | Brandon Magee | |
| SR | 88 | Mateusz Michalski | |
| PS | 87 | Jakub Hofman | |
|
Trener: Płachta Jacek |
|||






