1 LIGA
sobota , 11.10.2025
0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Lodowisko JANTOR MOSiR Katowice
Frekwencja: 60
S. Główny
Sztwiertnia Eryk
Sztwiertnia Eryk
S. Główny
Sośnierz Łukasz
Sośnierz Łukasz
S. Liniowy
Faska Adam
Faska Adam
S. Liniowy
Szutta Jacek
Szutta Jacek
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 89 Rocha Andrew |
|
| 59:15 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Rydzoń Kacper |
|
| 50:48 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Dobrzyński Miłosz |
|
| 50:48 | Czas dla drużyny |
|
| 47:21 | KARA (2 min. - CROSS) 18 Nakoneczny Michał |
|
| 46:31 | KARA (2 min. - ELBOW) 27 Dobrzeniecki Natalian |
|
| 40:49 | GOL (EQ) - 0:1 91 Stańczyk Marceli (as: 71 Marzec Szymon) |
|
| 35:53 | KARA (0 min. - HOOK) 91 Stańczyk Marceli |
|
| 35:53 | Rzut karny nietrafiony 10 Dawid Borys |
|
| 34:39 | KARA (2 min. - HOOK) 16 Bąk Miłosz |
|
| 25:16 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 22:23 | KARA (2 min. - TRIP) 6 Tyński Amadeusz |
|
| 18:24 | KARA (2 min. - TRIP) 16 Bąk Miłosz |
|
| 06:52 | KARA (2 min. - HOOK) 12 Smal Igor |
|
| 01:04 | KARA (2 min. - TRIP) 22 Wałęga Mateusz |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Rydzoń Kacper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 89 Rocha Andrew |
|
SMS PZHL KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Kacper Rydzoń | 32 TS 1 GA 96.88 % |
| BR2 | 1 | Bartosz Brynczka | |
| LO | 16 | Miłosz Bąk | 4 PIM |
| PO | 5 | Mateusz Staniecko | |
| LS | 13 | Kajetan Domalewski | |
| SR | 18 | Michał Nakoneczny | 2 PIM |
| PS | 10 | Borys Dawid | |
| LO | 23 | Aleksander Wanat | |
| PO | 19 | Błażej Filip | |
| LS | 24 | Antoni Galant | |
| SR | 22 | Mateusz Wałęga | 2 PIM |
| PS | 6 | Amadeusz Tyński | 2 PIM |
| LO | 17 | Krystian Kowalczyk | |
| PO | 15 | Bartłomiej Gawrysiak | |
| LS | 8 | Alex Kolendowicz | |
| SR | 9 | Michał Szyszka | |
| PS | 7 | Franciszek Zygmunt | |
| LO | 12 | Jakub Świątkowski | |
| PO | 3 | Igor Łukaszewski | |
| LS | 11 | Jan Połącarz | |
| SR | 21 | Łukasz Sikora II | |
| PS | 14 | Adrian Strojny | |
|
Trener: Ślusarczyk Artur |
|||
FUDEKO GAS GDAŃSK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 89 | Andrew Rocha | 31 TS 0 GA 100 % |
| BR2 | 30 | Mikołaj Szczepkowski | |
| LO | 81 | Maciej Sochacki | |
| PO | 5 | Jahwara Rennalls | |
| LS | 91 | Marceli Stańczyk | 1 G |
| SR | 12 | Igor Smal | 2 PIM |
| PS | 71 | Szymon Marzec | 1 A |
| LO | 59 | Miroslav Palacka | |
| PO | 4 | Maciej Tuszkowski | |
| LS | 16 | Tomas Balat | |
| SR | 62 | Samuel Henriksson | |
| PS | 88 | Jackson Fuller | |
| LO | 8 | Marcel Sawicki | |
| PO | 27 | Natalian Dobrzeniecki | 2 PIM |
| LS | 92 | Adam Tuszkowski | |
| SR | 73 | Jakub Vitek | |
| PS | 10 | Karolis Stankevicius | |
| LO | 46 | Yevhenii Shulha | |
| PO | 15 | Miłosz Dobrzyński | 2 PIM |
| LS | 21 | Marcel Chałaściński | |
| SR | 86 | Jan Gulczyński | |
| PS | 80 | Jan Perwejnis | |
|
Trener: Vitek Josef |
|||






