MŁODZIK (MOZHL)
niedziela , 05.10.2025
3:6 (1:0, 0:4, 2:2, 0:0)
Hala Lodowa MOSiR Krynica
Frekwencja: 100
Katarzyna Zygmunt
Valery Bondarczuk
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 56:13 | GOL (EQ) - 3:6 16 Jarosz Szymon (as: 8 Wojas Miłosz) |
|
| 51:41 | GOL (EQ) - 3:5 17 Kudasik Wiktor (as: 18 Magirowski Marek) |
|
| 48:34 | GOL (EQ) - 3:4 16 Kubis Jakub (as: 93 Potok Krzysztof, 15 Kipiel Mateusz) |
|
| 46:30 | KARA (2 min. - TRIP) 11 Stachurski Mateusz |
|
| 40:19 | GOL (EQ) - 2:4 16 Kubis Jakub (as: 93 Potok Krzysztof, 91 Wietecha Jakub) |
|
| 37:35 | KARA (2 min. - ROUGH) 15 Kipiel Mateusz |
|
| 35:22 | GOL (EQ) - 1:4 17 Kudasik Wiktor (as: 20 Kapica Bartłomiej) |
|
| 32:42 | GOL (EQ) - 1:3 20 Kapica Bartłomiej |
|
| 32:21 | KARA (2 min. - ROUGH) 11 Petrisak Tomas |
|
| 32:21 | KARA (2 min. - ROUGH) 16 Jarosz Szymon |
|
| 31:53 | GOL (EQ) - 1:2 14 Więcek Fryderyk (as: 8 Wojas Miłosz, 16 Jarosz Szymon) |
|
| 25:55 | GOL (EQ) - 1:1 17 Kudasik Wiktor (as: 10 Ślusarek Bartosz, 20 Kapica Bartłomiej) |
|
| 13:36 | GOL (EQ) - 1:0 93 Potok Krzysztof |
|
| 05:02 | KARA (2 min. - HOOK) 8 Wojas Miłosz |
|
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U16)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 13 | Wiktor Kruczek | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 1 | Karol Nosal | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 93 | Krzysztof Potok | 1 G 2 A |
| PO | 91 | Jakub Wietecha | 1 A |
| LS | 71 | Andrey Parfenov | |
| SR | 16 | Jakub Kubis | 2 G |
| PS | 97 | Jakub Matiaszek | |
| LO | 11 | Tomas Petrisak | 2 PIM |
| PO | 89 | Denys Bondarchuk | |
| LS | 98 | Franciszek Zieja | |
| SR | 15 | Mateusz Kipiel | 1 A 2 PIM |
| PS | 65 | Adrian Fiedor | |
| LO | 20 | Jakub Kruczek | |
| PO | 18 | Antoni Smetana | |
| LS | 7 | Juraj Kukulsky | |
| SR | 50 | Patryk Mosoń | |
| PS | 17 | Igor Koban | |
| LS | 69 | Maksymilian Obrzut | |
| PS | 66 | Kacper Bizoń | |
|
Trener: Damian Dubel |
|||
CRACOVIA HOKEJ (U16)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 2 | Michał Hansbach | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 22 | Maksymilian Chudoba | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 19 | Mikołaj Barcik | |
| PO | 18 | Marek Magirowski | 1 A |
| LS | 14 | Fryderyk Więcek | 1 G |
| SR | 8 | Miłosz Wojas | 2 A 2 PIM |
| PS | 16 | Szymon Jarosz | 1 G 1 A 2 PIM |
| LO | 15 | Filip Konarski | |
| PO | 23 | Yaramir Shumski | |
| LS | 10 | Bartosz Ślusarek | 1 A |
| SR | 17 | Wiktor Kudasik | 3 G |
| PS | 20 | Bartłomiej Kapica | 1 G 2 A |
| LO | 21 | Franciszek Maciaszek | |
| PO | 11 | Mateusz Stachurski | 2 PIM |
| LS | 9 | Aleksander Możdżeń | |
| SR | 12 | Filip Moskała | |
| PS | 13 | Jakub Dobrzański | |
| PO | 7 | Igor Gruszewski | |
|
Trener: Marcin Cieślak |
|||






