JUNIOR MŁODSZY
niedziela , 27.10.2024
8:3 (2:1, 4:1, 2:1, 0:0)
Katowice - Janów
Frekwencja: 50
S. Główny
Sajmon Grelich
Sajmon Grelich
S. Główny
S. Liniowy
Kacper Król
Kacper Król
S. Liniowy
Łukasz Niedzwiedż
Łukasz Niedzwiedż
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | KARA (2 min. - HOOK) 11 Dobrzyński Bartosz | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Tomczyk Kacper | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Kowalik Bartosz | |
57:12 | GOL (EQ) - 8:3 8 Strzelec Karol (as: 11 Panasiuk Nikita) | |
50:27 | GOL (EQ) - 7:3 11 Panasiuk Nikita (as: 8 Strzelec Karol) | |
46:04 | GOL (EQ) - 6:3 92 Koretskyi Roman | |
43:05 | KARA (2 min. - INTRF) 8 Strzelec Karol | |
42:23 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
40:30 | KARA (2 min. - HOOK) 52 Gądzik Igor | |
33:45 | KARA (2 min. - HOOK) 11 Panasiuk Nikita | |
33:05 | GOL (EQ) - 6:2 8 Strzelec Karol (as: 11 Panasiuk Nikita) | |
31:13 | GOL (EQ) - 5:2 15 Wronkowski Jakub (as: 39 Czywczyński Mikołaj) | |
30:54 | GOL (EQ) - 5:1 13 Wróbel II Szymon (as: 21 Bulas Konrad, 52 Gądzik Igor) | |
30:40 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Tomczyk Kacper, (OUT) 1 Pozniakovas Edwards | |
29:39 | GOL (EQ) - 4:1 19 Rusinek Bartłomiej (as: 55 Lubczyk Mikołaj) | |
24:42 | GOL (EQ) - 3:1 4 Cichy Paweł (as: 11 Panasiuk Nikita, 52 Gądzik Igor) | |
15:42 | GOL (PP1) - 2:1 92 Koretskyi Roman (as: 11 Dobrzyński Bartosz, 18 Kurlit Marek) | |
15:00 | KARA (2 min. - TRIP) 5 Wojciechowski Bartosz | |
14:10 | GOL (EQ) - 2:0 11 Panasiuk Nikita (as: 52 Gądzik Igor) | |
07:09 | GOL (EQ) - 1:0 14 Rzepka Wojciech (as: 11 Panasiuk Nikita) | |
05:00 | KARA (2 min. - ROUGH) 52 Gądzik Igor | |
00:21 | KARA (2 min. - HOOK) 11 Panasiuk Nikita | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Kowalik Bartosz | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Pozniakovas Edwards |
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U18)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Bartosz Kowalik | 18 TS 3 GA 83.33 % |
BR2 | 43 | Paweł Kołodziej | |
LO | 52 | Igor Gądzik | 3 A 4 PIM |
PO | 55 | Mikołaj Lubczyk | 1 A |
LS | 11 | Nikita Panasiuk | 2 G 4 A 4 PIM |
SR | 4 | Paweł Cichy | 1 G |
PS | 8 | Karol Strzelec | 2 G 1 A 2 PIM |
LO | 88 | Wojciech Jaromin | |
PO | 5 | Bartosz Wojciechowski | 2 PIM |
LS | 13 | Szymon Wróbel II | 1 G |
SR | 18 | Łukasz Pytel | |
PS | 21 | Konrad Bulas | 1 A |
LS | 19 | Bartłomiej Rusinek | 1 G |
PS | 14 | Wojciech Rzepka | 1 G |
MKS SOKOŁY TORUŃ (U18)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 2 | Kacper Tomczyk | 20 TS 4 GA 80 % |
BR2 | 1 | Edwards Pozniakovas | 15 TS 4 GA 73.33 % |
LO | 9 | Kornel Stalmierski | |
PO | 12 | Franciszek Złotecki | |
LS | 11 | Bartosz Dobrzyński | 1 A 2 PIM |
SR | 18 | Marek Kurlit | 1 A |
PS | 92 | Roman Koretskyi | 2 G |
LO | 76 | Karol Piotrowski | |
LS | 36 | Filip Klarkowski | |
SR | 66 | Miłosz Bania | |
PS | 77 | Flavio Wilczewski | |
LO | 29 | Adrian Skowerski | |
PO | 37 | Aleksander Górski | |
SR | 39 | Mikołaj Czywczyński | 1 A |
PS | 15 | Jakub Wronkowski | 1 G |