TAURON Hokej Liga
piątek , 27.03.2026
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Lodowisko HWS Spodek Katowice
Frekwencja: 1400
Strzały:
27:31 (11:5, 8:11, 8:15)
S. Główny
Kaczmarek Bartosz
Kaczmarek Bartosz
S. Główny
Breske Paweł
Breske Paweł
S. Liniowy
Szachniewicz Sławomir
Szachniewicz Sławomir
S. Liniowy
Gerne Michał
Gerne Michał
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 65 Lundin Linus |
|
| 59:59 | GOL (EN) - 3:1
10 Fraszko Bartosz (as: 18 Pasiut Grzegorz, 88 Michalski Mateusz)
+ / -
|
|
| 59:59 | Zmiana bramkarza (IN) 65 Lundin Linus |
|
| 58:35 | Czas dla drużyny |
|
| 58:35 | Zmiana bramkarza (OUT) 65 Lundin Linus |
|
| 43:14 | GOL (EQ) - 2:1
16 Moutrey Nick (as: 21 Olsson Trkulja Daniel, 57 Soderberg Andreas)
+ / -
|
|
| 38:14 | GOL (EQ) - 2:0
92 Huhdanpaa Lauri (as: 95 Wronka Patryk, 55 Runesson Albin)
+ / -
|
|
| 29:10 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Tyczyński Damian |
|
| 20:26 | GOL (EQ) - 1:0
10 Fraszko Bartosz (as: 95 Wronka Patryk, 18 Pasiut Grzegorz)
+ / -
|
|
| 18:18 | KARA (2 min. - INTRF) 70 Morrow Joe |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 65 Lundin Linus |
|
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 31 TS 1 GA 96.77 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 55 | Albin Runesson | 1 A |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | |
| LS | 10 | Bartosz Fraszko | 2 G |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 2 A |
| PS | 77 | Jonasz Hofman | |
| LO | 71 | Aleksi Varttinen | |
| PO | 22 | Travis Verveda | |
| LS | 92 | Lauri Huhdanpaa | 1 G |
| SR | 27 | Stephen Anderson | |
| PS | 95 | Patryk Wronka | 2 A |
| LO | 7 | Błażej Chodor | |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 63 | Sam Coatta | |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | |
| PS | 87 | Jakub Hofman | |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| PO | 90 | Juho Koivusaari | |
| LS | 88 | Mateusz Michalski | 1 A |
| SR | 97 | Maksymilian Dawid | |
| PS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
|
Trener: Płachta Jacek |
|||
KS UNIA OŚWIĘCIM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 65 | Linus Lundin | 26 TS 2 GA 92.31 % |
| BR2 | 31 | Igor Tyczyński | |
| LO | 57 | Andreas Soderberg | 1 A |
| PO | 59 | Aleksi Makela | |
| LS | 16 | Nick Moutrey | 1 G |
| SR | 21 | Daniel Olsson Trkulja | 1 A |
| PS | 87 | Alexander Peresunko | |
| LO | 70 | Joe Morrow | 2 PIM |
| PO | 74 | Reece Scarlett | |
| LS | 27 | Mika Partanen | |
| SR | 55 | Ville Heikkinen | |
| PS | 25 | Erik Ahopelto | |
| LO | 9 | Roman Dyukov | |
| PO | 4 | Lukash Matthews | |
| LS | 89 | Roman Rac | |
| SR | 15 | Damian Tyczyński | 2 PIM |
| PS | 29 | Samuel Petras | |
| LO | 13 | Kacper Prokopiak | |
| PO | 40 | Maksymilian Mościcki | |
| LS | 14 | Adrian Prusak | |
| SR | 44 | Łukasz Krzemień | |
| PS | 97 | Michał Kusak | |
|
Trener: Kalaber Robert |
|||























