ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 23.09.2024
13:7 (4:1, 3:3, 6:3, 0:0)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 30
S. Główny
Mariusz Piotrowski
Mariusz Piotrowski
S. Główny
Marcin Kołodziej
Marcin Kołodziej
S. Liniowy
S. Liniowy
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Chornyi Valerii | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Adam Szymon | |
59:30 | KARA (2 min. - TRIP) 20 Parzniewski Borys | |
57:11 | GOL (EQ) - 13:7 20 Kaszuba Szymon | |
55:53 | GOL (PP1) - 13:6 26 Sierota Bartosz (as: 7 Demianko Dawid) | |
54:36 | KARA (2 min. - INTRF) 82 Taborek Nathan | |
50:31 | GOL (EQ) - 12:6 9 Zachariasz Mikołaj | |
48:21 | KARA (2 min. - TRIP) 17 Bugaj Bartosz | |
45:20 | GOL (EQ) - 11:6 87 Pasiut Borys (as: 7 Bogłowski Oliwier) | |
43:35 | GOL (EQ) - 11:5 17 Bugaj Bartosz | |
41:37 | GOL (EQ) - 10:5 26 Sierota Bartosz | |
41:19 | GOL (EQ) - 9:5 17 Bugaj Bartosz (as: 26 Sierota Bartosz, 7 Demianko Dawid) | |
41:06 | GOL (EQ) - 8:5 30 Wrześniak Maksymilian (as: 9 Zachariasz Mikołaj) | |
40:23 | GOL (EQ) - 7:5 88 Stawiarski Jakub | |
37:14 | GOL (EQ) - 7:4 7 Bogłowski Oliwier | |
36:29 | GOL (EQ) - 7:3 99 Patel Aron | |
34:44 | GOL (PP1) - 7:2 30 Wrześniak Maksymilian (as: 22 Lendla Przemysław) | |
32:59 | KARA (2 min. - TRIP) 87 Pasiut Borys | |
31:01 | KARA (2 min. - INTRF) 20 Kaszuba Szymon | |
30:36 | GOL (EQ) - 6:2 23 Halena Igor (as: 20 Kaszuba Szymon) | |
30:24 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Adam Szymon, (OUT) 35 Smolis Łukasz | |
28:36 | GOL (PP1) - 6:1 13 Wnuk Błażej (as: 15 Kaźmierczyk Alan) | |
27:17 | KARA (2 min. - TRIP) 26 Kwaczała Wojciech | |
26:29 | GOL (EQ) - 5:1 26 Sierota Bartosz | |
24:20 | KARA (2 min. - TRIP) 30 Wrześniak Maksymilian | |
22:25 | KARA (2 min. - BOARD) 16 Kowalski Karol | |
16:14 | KARA (2 min. - ELBOW) 26 Sierota Bartosz | |
15:42 | GOL (EQ) - 4:1 20 Kaszuba Szymon | |
13:56 | GOL (EQ) - 4:0 9 Zachariasz Mikołaj (as: 88 Zadęcki Szymon, 30 Wrześniak Maksymilian) | |
12:24 | GOL (EQ) - 3:0 17 Bugaj Bartosz (as: 26 Sierota Bartosz) | |
07:40 | GOL (EQ) - 2:0 7 Demianko Dawid (as: 17 Bugaj Bartosz) | |
06:10 | GOL (SH1) - 1:0 30 Wrześniak Maksymilian | |
04:29 | KARA (2 min. - DELAY) 9 Zachariasz Mikołaj | |
04:00 | KARA (2 min. - TRIP) 30 Wrześniak Maksymilian | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Chornyi Valerii | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz |
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Valerii Chornyi | 0 TS 7 GA 0 % |
LO | 22 | Przemysław Lendla | 1 A |
PO | 15 | Alan Kaźmierczyk | 1 A |
LS | 30 | Maksymilian Wrześniak | 3 G 1 A 4 PIM |
SR | 9 | Mikołaj Zachariasz | 2 G 1 A 2 PIM |
PS | 98 | Maksymilian Jurga | |
LO | 20 | Borys Parzniewski | 2 PIM |
PO | 16 | Karol Kowalski | 2 PIM |
LS | 7 | Dawid Demianko | 1 G 2 A |
SR | 26 | Bartosz Sierota | 3 G 2 A 2 PIM |
PS | 17 | Bartosz Bugaj | 3 G 1 A 2 PIM |
LO | 88 | Szymon Zadęcki | 1 A |
PO | 13 | Błażej Wnuk | 1 G |
LS | 8 | Filip Król II | |
SR | 99 | Filip Pacan | |
PS | 18 | Karol Grochowina |
AM GIEKSA KATOWICE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 35 | Łukasz Smolis | 0 TS 6 GA 0 % |
BR2 | 31 | Szymon Adam | 0 TS 7 GA 0 % |
LO | 20 | Szymon Kaszuba | 2 G 1 A 2 PIM |
PO | 82 | Nathan Taborek | 2 PIM |
LS | 27 | Przemysław Juranek | |
SR | 88 | Jakub Stawiarski | 1 G |
PS | 12 | Ksawery Sierszecki | |
LO | 29 | Pola Wiśniewska | |
LS | 97 | Patryk Kitaszewski | |
SR | 99 | Aron Patel | 1 G |
PS | 95 | Kacper Kluba | |
LO | 7 | Oliwier Bogłowski | 1 G 1 A |
PO | 19 | Jakub Kurpanik | |
LS | 23 | Igor Halena | 1 G |
SR | 87 | Borys Pasiut | 1 G 2 PIM |
PS | 26 | Wojciech Kwaczała | 2 PIM |