ŻAK STARSZY (KPOZHL)
sobota , 09.11.2024
S. Główny
Paweł Podlas
Paweł Podlas
S. Główny
Dzmitry Prykhodzka
Dzmitry Prykhodzka
S. Liniowy
S. Liniowy
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Kulesza Maksymilian | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Granops Hanna | |
59:38 | GOL (SH2) - 9:4 8 Stopchenko Tim | |
59:38 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Granops Hanna | |
58:50 | KARA (2 min. - HOOK) 72 Nowak II Antoni | |
58:50 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Granops Hanna | |
58:37 | GOL (SH1) - 8:4 8 Stopchenko Tim (as: 95 Sukhopara Lev) | |
57:56 | KARA (2 min. - TRIP) 5 Rukszan Stanisław | |
57:50 | GOL (EQ) - 7:4 55 Bednarski Krzysztof (as: 9 Zacharz Amelia) | |
56:22 | GOL (EQ) - 7:3 95 Sukhopara Lev (as: 23 Urbanowicz Kajetan) | |
50:39 | KARA (2 min. - TRIP) 11 Karwacki Aleksander | |
49:59 | KARA (2 min. - HOOK) 23 Urbanowicz Kajetan | |
49:54 | KARA (2 min. - INTRF) 55 Bednarski Krzysztof | |
45:37 | KARA (2 min. - HI-ST) 5 Rukszan Stanisław | |
44:33 | GOL (EQ) - 6:3 8 Lapitski Matsvei | |
38:45 | KARA (2 min. - TRIP) 55 Bednarski Krzysztof | |
38:06 | KARA (2 min. - HOOK) 96 Morawski Eryk | |
36:57 | KARA (2 min. - TRIP) 9 Wieczorek Marcel | |
34:52 | KARA (2 min. - TRIP) 8 Stopchenko Tim | |
25:55 | GOL (EQ) - 6:2 8 Stopchenko Tim (as: 5 Rukszan Stanisław) | |
24:01 | GOL (EQ) - 5:2 8 Stopchenko Tim | |
23:15 | KARA (0 min. - TRIP) 21 Bandurski Kazimierz | |
23:15 | Rzut karny nietrafiony 95 Sukhopara Lev | |
18:55 | GOL (EQ) - 4:2 8 Lapitski Matsvei (as: 19 Harneichuk Davyd) | |
14:29 | GOL (PP1) - 4:1 95 Sukhopara Lev (as: 72 Nowak II Antoni) | |
13:36 | KARA (2 min. - TRIP) 19 Harneichuk Davyd | |
11:03 | GOL (EQ) - 3:1 8 Stopchenko Tim (as: 95 Sukhopara Lev) | |
08:41 | GOL (EQ) - 2:1 19 Harneichuk Davyd | |
08:27 | GOL (EQ) - 2:0 97 Staszyński Mikołaj (as: 9 Wieczorek Marcel, 24 Kowalczyk Aleksander) | |
08:03 | GOL (EQ) - 1:0 8 Stopchenko Tim (as: 73 Kulesh Aliaksandr) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Kulesza Maksymilian | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Granops Hanna |
AH LEGIA WARSZAWA (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Maksymilian Kulesza | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 73 | Aliaksandr Kulesh | 1 A |
PO | 12 | Danylo Ostapenko | |
LS | 95 | Lev Sukhopara | 2 G 2 A |
SR | 8 | Tim Stopchenko | 6 G 2 PIM |
PS | 97 | Mikołaj Staszyński | 1 G |
LO | 66 | Kajetan Klimas | |
PO | 44 | Antoni Zdziarski | |
LS | 9 | Marcel Wieczorek | 1 A 2 PIM |
SR | 23 | Kajetan Urbanowicz | 1 A 2 PIM |
PS | 24 | Aleksander Kowalczyk | 1 A |
LO | 11 | Aleksander Karwacki | 2 PIM |
LS | 5 | Stanisław Rukszan | 1 A 4 PIM |
PS | 72 | Antoni Nowak II | 1 A 2 PIM |
PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 29 | Jan Kosakowski | 0 TS 0 GA 0 % |
BR2 | 1 | Hanna Granops | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 39 | Jan Granops | |
PO | 12 | Jakub Garczyk | |
LS | 55 | Krzysztof Bednarski | 1 G 4 PIM |
SR | 8 | Matsvei Lapitski | 2 G |
PS | 9 | Amelia Zacharz | 1 A |
LO | 21 | Kazimierz Bandurski | |
PO | 88 | Stanisław Szymański | |
LS | 56 | Jan Przechrzta | |
SR | 19 | Davyd Harneichuk | 1 G 1 A 2 PIM |
PS | 96 | Eryk Morawski | 2 PIM |
LO | 80 | Tymon Milkiewicz | |
PO | 5 | Yehor Kononeko | |
SR | 67 | Gabriela Humiennik | |
LO | 58 | Jakub Lubicz-Woyciechowski | |
PO | 27 | Olgierd Zawadzki |