ŻAK MŁODSZY (KPOZHL)
sobota , 28.09.2024
0:33 (0:6, 0:14, 0:13, 0:0)
Lodowisko Chwiałka OSiR Poznań
Frekwencja: 55
S. Główny
Nazarii Prokopchuk
Nazarii Prokopchuk
S. Główny
Pavel Shahibalau
Pavel Shahibalau
S. Liniowy
S. Liniowy
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 59 Szymański Kamil | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Tregub Michał | |
55:26 | GOL (EQ) - 0:33 12 Czywczyński Krzysztof | |
55:19 | GOL (EQ) - 0:32 12 Czywczyński Krzysztof | |
54:22 | GOL (EQ) - 0:31 9 Tomczyk Oskar | |
53:52 | GOL (EQ) - 0:30 12 Czywczyński Krzysztof | |
52:04 | GOL (EQ) - 0:29 12 Czywczyński Krzysztof | |
50:50 | GOL (EQ) - 0:28 9 Tomczyk Oskar (as: 3 Sławeta Stanisław) | |
47:52 | GOL (EQ) - 0:27 12 Czywczyński Krzysztof | |
47:44 | GOL (EQ) - 0:26 13 Nazarenko Mykhailo | |
45:41 | GOL (EQ) - 0:25 12 Czywczyński Krzysztof (as: 17 Tyloch Szymon, 5 Olejniczak Kacper) | |
44:46 | GOL (EQ) - 0:24 9 Tomczyk Oskar (as: 10 Kapelski Denis) | |
44:13 | GOL (EQ) - 0:23 3 Sławeta Stanisław | |
41:37 | GOL (EQ) - 0:22 12 Czywczyński Krzysztof (as: 11 Cholewiński Kacper) | |
40:47 | GOL (EQ) - 0:21 3 Sławeta Stanisław | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 57 Struk Tymon, (OUT) 59 Szymański Kamil | |
37:54 | GOL (PP1) - 0:20 15 Czywczyński Jan (as: 11 Cholewiński Kacper, 12 Czywczyński Krzysztof) | |
37:15 | KARA (2 min. - TRIP) 35 Gatniejewski Eryk | |
35:48 | GOL (EQ) - 0:19 12 Czywczyński Krzysztof (as: 11 Cholewiński Kacper) | |
35:26 | GOL (EQ) - 0:18 11 Cholewiński Kacper (as: 12 Czywczyński Krzysztof) | |
34:10 | GOL (EQ) - 0:17 9 Tomczyk Oskar | |
34:00 | GOL (EQ) - 0:16 12 Czywczyński Krzysztof | |
29:54 | GOL (EQ) - 0:15 15 Czywczyński Jan (as: 12 Czywczyński Krzysztof) | |
28:52 | GOL (EQ) - 0:14 9 Tomczyk Oskar (as: 4 Krzyżanowska Maja) | |
28:21 | GOL (EQ) - 0:13 9 Tomczyk Oskar (as: 10 Kapelski Denis) | |
26:19 | GOL (EQ) - 0:12 3 Sławeta Stanisław | |
26:11 | GOL (EQ) - 0:11 7 Kierna Lidia (as: 9 Tomczyk Oskar) | |
25:51 | GOL (EQ) - 0:10 11 Cholewiński Kacper (as: 13 Nazarenko Mykhailo) | |
23:45 | KARA (2 min. - UN-SP) 12 Czywczyński Krzysztof | |
22:51 | GOL (EQ) - 0:9 3 Sławeta Stanisław | |
22:14 | GOL (EQ) - 0:8 3 Sławeta Stanisław | |
20:52 | GOL (EQ) - 0:7 3 Sławeta Stanisław | |
17:51 | GOL (EQ) - 0:6 11 Cholewiński Kacper | |
17:12 | GOL (EQ) - 0:5 12 Czywczyński Krzysztof | |
17:02 | GOL (EQ) - 0:4 9 Tomczyk Oskar | |
11:11 | GOL (EQ) - 0:3 12 Czywczyński Krzysztof | |
08:18 | GOL (EQ) - 0:2 3 Sławeta Stanisław (as: 1 Tregub Michał) | |
00:39 | GOL (EQ) - 0:1 10 Kapelski Denis (as: 9 Tomczyk Oskar) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 57 Struk Tymon | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Tregub Michał |
PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U12)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 59 | Kamil Szymański | 0 TS 13 GA 0 % |
BR2 | 57 | Tymon Struk | 0 TS 20 GA 0 % |
LO | 44 | Oskar Szymański | |
PO | 99 | Łucja Humiennik | |
LS | 11 | Mikołaj Śmiglewski | |
SR | 93 | Olgierd Zawadzki | |
PS | 48 | Stanisław Schneider | |
LO | 89 | Kacper Wasepa | |
PO | 58 | Przemysław Przybylski | |
LS | 32 | Miłosz Andrzejczak | |
SR | 18 | Remigiusz Słociński | |
PS | 96 | Ignacy Łobaczewski | |
LS | 97 | Krzysztof Groszewski | |
SR | 35 | Eryk Gatniejewski | 2 PIM |
PS | 30 | Miłosz Duda |
BKS BYDGOSZCZ (U12)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Michał Tregub | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 4 | Maja Krzyżanowska | 1 A |
PO | 7 | Lidia Kierna | 1 G |
LS | 10 | Denis Kapelski | 1 G 2 A |
SR | 3 | Stanisław Sławeta | 7 G 1 A |
PS | 9 | Oskar Tomczyk | 7 G 2 A |
LO | 11 | Kacper Cholewiński | 3 G 3 A |
PO | 13 | Mykhailo Nazarenko | 1 G 1 A |
LS | 5 | Kacper Olejniczak | 1 A |
SR | 12 | Krzysztof Czywczyński | 11 G 3 A 2 PIM |
PS | 17 | Szymon Tyloch | 1 A |
LO | 15 | Jan Czywczyński | 2 G |