Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 90 |
|
22 1 95.5% | ||
BR | 53 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 47 |
|
1 A | ||
PO | 96 |
|
1 A | ||
LS | 91 |
|
|||
ŚR | 15 |
|
|||
PS | 77 |
|
1 2 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 58 |
|
|||
PO | 5 |
![]() |
|||
LS | 23 |
|
1 | ||
ŚR | 32 |
|
1 A 2 min | ||
PS | 61 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 7 |
![]() |
|||
PO | 4 |
|
|||
LS | 10 |
|
2 min | ||
ŚR | 44 |
|
|||
PS | 12 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 18 |
|
|||
PO | 14 |
|
|||
LS | 88 |
|
|||
ŚR | 40 |
![]() |
|||
PS | 50 |
|
|||
Trener | |||||
COOLEN TOM |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 36 |
![]() |
28 2 92.9% | ||
BR | 66 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 95 |
|
|||
PO | 3 |
|
|||
LS | 13 |
|
1 | ||
ŚR | 90 |
|
2 min | ||
PS | 8 |
|
2 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 60 |
|
1 A 2 min | ||
PO | 71 |
|
|||
LS | 22 |
|
|||
ŚR | 67 |
|
|||
PS | 51 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 9 |
|
|||
PO | 23 |
|
|||
LS | 29 |
|
|||
ŚR | 18 |
|
|||
PS | 21 |
|
1 A | ||
4 Formacja | |||||
LO | 88 |
|
|||
PO | 5 |
|
|||
LS | 11 |
|
|||
ŚR | 10 |
|
|||
PS | 42 |
|
|||
Trener | |||||
ELOMO MIIKA |