Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | ||||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 28 | 3 1 A 2 min | |||
PO | 61 | 3 | |||
LS | 77 | ||||
ŚR | 19 | 3 1 A | |||
PS | 16 | 2 3 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 45 | ||||
PO | 74 | 2 1 A | |||
LS | 95 | 1 2 A | |||
ŚR | 19 | 1 A | |||
PS | 14 | 3 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 91 | 2 1 A 2 min | |||
LS | 18 | ||||
ŚR | 66 | ||||
PS | 30 | 1 | |||
4 Formacja | |||||
LS | 12 | 1 A | |||
PS | 8 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
BR | 1 | 9 9 0% | |||
2 Formacja | |||||
PO | 2 | ||||
LS | 25 | ||||
ŚR | 23 | ||||
PS | 26 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 14 | 2 min | |||
PO | 3 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 19 | ||||
PS | 13 | ||||
LO | 10 | ||||
PO | 6 | 2 min | |||
LS | 4 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 22 | 2 min | |||
BR | 31 | 12 12 0% | |||
Trener | |||||
Marcin Penczek |