Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 49 3 93.9% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | 4 min | |||
PO | 21 | ||||
LS | 88 | ||||
ŚR | 5 | ||||
PS | 22 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 76 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 9 | ||||
ŚR | 84 | ||||
PS | 50 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LS | 17 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Lehmann |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | ||||
BR | 51 | 27 1 96.3% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 16 | ||||
LS | 81 | ||||
ŚR | 11 | 1 A 2 min | |||
PS | 69 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
PO | 14 | ||||
LS | 9 | 1 2 min | |||
ŚR | 29 | 1 | |||
PS | 17 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 59 | 1 A | |||
PO | 7 | ||||
LS | 33 | 1 | |||
ŚR | 10 | 4 min | |||
PS | 15 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 38 | ||||
PO | 27 | ||||
Trener | |||||
Jarosław Dołęga |