Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 23 3 87% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 39 | 2 min | |||
PO | 69 | ||||
LS | 92 | 2 | |||
ŚR | 14 | 1 A | |||
PS | 24 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 6 | 1 A | |||
LS | 5 | 1 | |||
ŚR | 25 | 1 A | |||
PS | 19 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 20 | 2 min | |||
ŚR | 98 | 1 A 2 min | |||
PS | 29 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 59 | ||||
PO | 18 | 2 min | |||
LS | 87 | ||||
PS | 40 | ||||
Trener | |||||
Robert Kalaber |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 43 3 93% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 66 | 1 | |||
LS | 27 | 1 A | |||
ŚR | 11 | 1 A | |||
PS | 55 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 23 | ||||
LS | 19 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 2 | 1 | |||
PS | 39 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 4 | 4 min | |||
PO | 32 | ||||
LS | 42 | 1 A | |||
ŚR | 21 | 1 A | |||
PS | 3 | 1 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
LS | 9 | ||||
ŚR | 28 | ||||
PS | 86 | ||||
Trener | |||||
Mika Elomo |