Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 40 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 44 | 2 1 A | |||
PO | 28 | 1 A | |||
LS | 7 | 1 A | |||
ŚR | 32 | 2 2 min | |||
PS | 34 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 37 | 1 | |||
PO | 43 | ||||
LS | 45 | ||||
ŚR | 36 | 1 | |||
PS | 25 | 2 min | |||
Trener | |||||
Grzegorz Górski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 41 | ||||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 82 | ||||
PO | 5 | 2 3 A | |||
LS | 66 | ||||
ŚR | 44 | 1 | |||
PS | 16 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 99 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 54 | 1 | |||
ŚR | 77 | 1 | |||
PS | 11 | 1 A 4 min | |||
Trener | |||||
Marek Syniawa |