Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 2 2 0% | |||
BR | 29 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 39 | ||||
LS | 9 | 1 3 A | |||
ŚR | 6 | 7 1 A 2 min | |||
PS | 23 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 28 | ||||
ŚR | 11 | ||||
PS | 3 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 18 | 2 A 2 min | |||
LS | 20 | ||||
ŚR | 14 | 2 min | |||
PS | 22 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 4 | 2 min | |||
PO | 5 | 2 min | |||
Trener | |||||
Tomasz Kowalczyk |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 4 4 0% | |||
BR | 1 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 78 | 6 min | |||
LS | 23 | 1 | |||
ŚR | 9 | 8 min | |||
PS | 66 | 1 4 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 24 | 1 A | |||
ŚR | 97 | ||||
PS | 25 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LS | 41 | ||||
PS | 19 | ||||
PO | 38 | 1 | |||
Trener | |||||
Łukasz Rutkowski |