Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | 3 3 0% | |||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 2 2 min | |||
PO | 11 | ||||
LS | 95 | ||||
ŚR | 68 | 1 A | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | ||||
PO | 44 | ||||
LS | 74 | 2 | |||
ŚR | 20 | 1 A | |||
PS | 97 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 70 | ||||
PS | 33 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 91 | ||||
ŚR | 66 | ||||
PS | 32 | ||||
Trener | |||||
Cichoń Tomasz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 20 | 4 4 0% | |||
BR | 11 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 24 | 1 A 2 min | |||
PO | 35 | 2 2 min | |||
LS | 96 | 1 A | |||
ŚR | 55 | ||||
PS | 14 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 98 | 1 | |||
ŚR | 71 | ||||
PS | 77 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
PO | 17 | ||||
LS | 15 | ||||
Trener | |||||
Chrabański Marek |