Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | 2 2 0% | |||
BR | 38 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 1 2 A | |||
PO | 11 | ||||
LS | 95 | 1 A | |||
ŚR | 68 | 3 27 min | |||
PS | 14 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 74 | ||||
PO | 44 | 2 min | |||
LS | 20 | 3 | |||
ŚR | 34 | 1 A | |||
PS | 97 | 1 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 18 | 2 min | |||
PO | 91 | 1 | |||
LS | 33 | ||||
ŚR | 29 | ||||
PS | 56 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 7 7 0% | |||
BR | 7 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 21 | 2 A 2 min | |||
PS | 9 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 81 | 2 | |||
PO | 4 | ||||
LS | 66 | ||||
ŚR | 8 | ||||
PS | 45 | ||||
Trener | |||||
Piotr Majewski |