Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 20 2 90% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 A | |||
PO | 27 | ||||
LS | 17 | 3 5 A | |||
ŚR | 22 | 1 3 A | |||
PS | 81 | 5 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 14 | 1 | |||
PO | 34 | 2 A | |||
LS | 10 | 1 1 A | |||
ŚR | 20 | 1 A | |||
PS | 30 | 2 3 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 59 | ||||
PO | 73 | 1 | |||
LS | 29 | 2 3 A 2 min | |||
ŚR | 19 | 1 5 A 2 min | |||
PS | 37 | 3 1 A 2 min | |||
4 Formacja | |||||
PO | 16 | 2 1 A | |||
PS | 7 | ||||
Trener | |||||
Jarosław Dołęga |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 43 11 74.4% | |||
BR | 30 | 38 11 71.1% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 12 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 6 | 1 | |||
PS | 10 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 19 | ||||
LS | 3 | 1 A | |||
ŚR | 4 | ||||
PS | 15 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 11 | ||||
ŚR | 16 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 21 | ||||
Trener | |||||
Sławomir Budziński |