Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 25 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 3 | ||||
PO | 2 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 6 | ||||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 21 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 23 | ||||
PS | 19 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
LS | 4 | ||||
ŚR | 9 | ||||
PS | 17 | ||||
Trener | |||||
Gusov Andrei |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | ||||
BR | 72 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 88 | ||||
PO | 70 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 17 | ||||
PS | 55 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 59 | ||||
LS | 89 | ||||
ŚR | 87 | ||||
PS | 11 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 69 | ||||
PO | 16 | ||||
ŚR | 86 | ||||
PS | 22 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
LS | 14 | ||||
PS | 7 | ||||
Trener | |||||
Kyllonen Markku |