Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 27 2 92.6% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 86 | 1 A 2 min | |||
PO | 12 | 1 A | |||
LS | 96 | 1 3 A | |||
ŚR | 15 | 3 1 A | |||
PS | 71 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 3 | 4 min | |||
LS | 9 | ||||
ŚR | 97 | 1 | |||
PS | 91 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 52 | ||||
PO | 14 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 16 | ||||
PS | 10 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LS | 11 | 1 A | |||
ŚR | 47 | ||||
Trener | |||||
Sokół Łukasz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | 53 5 90.6% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 9 | 1 A | |||
LS | 26 | ||||
ŚR | 11 | 1 | |||
PS | 20 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 91 | 4 min | |||
LS | 38 | 2 min | |||
PS | 8 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 29 | 2 min | |||
PO | 81 | ||||
LS | 79 | ||||
ŚR | 18 | ||||
PS | 24 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 A | |||
LS | 88 | 1 2 min | |||
Trener | |||||
Ząbkiewicz Krzysztof |