Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | ||||
BR | 99 | 30 1 96.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 88 | 1 A 2 min | |||
LS | 21 | 4 | |||
ŚR | 7 | 1 3 A | |||
PS | 13 | 1 3 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | 2 A 2 min | |||
PO | 16 | 1 A | |||
LS | 19 | 1 2 A | |||
ŚR | 98 | 2 1 A | |||
PS | 23 | 2 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 20 | 1 1 A | |||
PO | 32 | 1 A | |||
LS | 24 | ||||
ŚR | 96 | ||||
PS | 89 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 61 | ||||
PO | 78 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 37 | ||||
PS | 10 | ||||
Trener | |||||
Marcin Kotuła |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 50 7 86% | |||
BR | 30 | 23 5 78.3% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 19 | 1 | |||
LS | 8 | 1 A | |||
ŚR | 10 | ||||
PS | 17 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 11 | 2 min | |||
LS | 16 | ||||
ŚR | 4 | 2 min | |||
PS | 18 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 15 | 2 min | |||
LS | 5 | ||||
ŚR | 3 | 2 min | |||
PS | 6 | ||||
4 Formacja | |||||
PO | 21 | ||||
ŚR | 2 | ||||
Trener | |||||
Sławomir Budziński |