Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 | 52 3 94.2% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 69 | ||||
PO | 44 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 17 | ||||
PS | 16 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 80 | ||||
PO | 19 | ||||
LS | 12 | 1 1 A | |||
ŚR | 25 | ||||
PS | 27 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 74 | ||||
LS | 86 | ||||
ŚR | 14 | ||||
PS | 79 | 1 | |||
Trener | |||||
Jacek Szopiński |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 96 | 25 2 92% | |||
BR | 72 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 24 | ||||
LS | 78 | 1 1 A | |||
ŚR | 3 | 1 | |||
PS | 33 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 66 | ||||
LS | 18 | 1 A | |||
ŚR | 62 | 1 2 min | |||
PS | 21 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 19 | ||||
LS | 34 | ||||
Trener | |||||
Dariusz Garbocz |