Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 4 | 3 3 0% | |||
BR | 2 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 22 | 1 | |||
PO | 23 | ||||
ŚR | 11 | ||||
PS | 21 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 19 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 17 | 2 | |||
PS | 20 | 4 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 15 | 2 min | |||
LS | 14 | ||||
ŚR | 9 | ||||
PS | 12 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 10 | 2 min | |||
PO | 16 | ||||
LS | 7 | ||||
ŚR | 13 | ||||
Trener | |||||
Stanisław Urban |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 1 1 0% | |||
BR | 34 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 3 | ||||
PO | 19 | 1 A | |||
LS | 88 | 4 | |||
ŚR | 5 | 1 A 2 min | |||
PS | 99 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 35 | ||||
LS | 76 | 1 | |||
ŚR | 71 | 3 | |||
PS | 79 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 66 | ||||
Trener | |||||
Mateusz Kowalski |