Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 71 | ||||
BR | 0 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 53 | 2 min | |||
LS | 32 | 1 1 A 2 min | |||
ŚR | 47 | 2 1 A | |||
PS | 52 | 3 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 22 | ||||
LS | 21 | ||||
ŚR | 28 | 2 min | |||
PS | 24 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 31 | ||||
PO | 27 | ||||
LS | 34 | 4 min | |||
ŚR | 41 | ||||
PS | 23 | ||||
Trener | |||||
Wołkowicz Tomasz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 12 | ||||
BR | 10 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 18 | 2 min | |||
PO | 7 | ||||
LS | 25 | ||||
ŚR | 6 | 2 2 A | |||
PS | 15 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 13 | 1 2 min | |||
LS | 5 | ||||
ŚR | 21 | ||||
PS | 23 | 2 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 22 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 3 | 2 min | |||
PS | 20 | ||||
Trener | |||||
Lehman Krzysztof |