Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 95 | 25 25 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 0 | ||||
PO | 17 | 2 min | |||
LS | 19 | ||||
ŚR | 14 | 22 min | |||
PS | 8 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 24 | 1 | |||
PO | 7 | 1 4 min | |||
LS | 15 | 2 2 A | |||
ŚR | 16 | 2 4 min | |||
PS | 43 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 28 | 1 2 min | |||
PO | 23 | ||||
LS | 13 | 1 A | |||
ŚR | 32 | ||||
PS | 22 | 2 min | |||
Trener | |||||
Dariusz Biegun |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 41 | 2 2 0% | |||
BR | 3 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 89 | 2 1 A 2 min | |||
PO | 11 | 1 2 min | |||
LS | 23 | 5 2 A | |||
ŚR | 39 | 1 4 A | |||
PS | 16 | 2 5 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 1 5 A 2 min | |||
PO | 19 | 5 2 A | |||
LS | 28 | 2 1 A | |||
ŚR | 17 | 2 3 A | |||
PS | 33 | 3 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | 2 1 A | |||
PO | 27 | 2 2 A 2 min | |||
Trener | |||||
x |