TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE
niedziela , 10.11.2024
4:1 (1:0, 2:0, 1:1, 0:0)
Lodowisko Arena MOSiR Sanok
Frekwencja: 50
S. Główny
Bartosz Suski
Bartosz Suski
S. Główny
S. Liniowy
Michał Gerne
Michał Gerne
S. Liniowy
Piotr Kot
Piotr Kot
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Salecis Rokas | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Buda Marton | |
54:51 | KARA (2 min. - TRIP) 3 Lusztig Krisztian | |
54:12 | GOL (EQ) - 4:1 18 Krakauskas Titas (as: 10 Sadauskas Dominykas) | |
47:42 | GOL (PP2) - 3:1 16 Razvan Timaru (as: 14 Nagy Tamas) | |
47:22 | KARA (2 min. - HOOK) 9 Cecekovas Danielius | |
46:25 | KARA (2 min. - ROUGH) 8 Struk Kirill | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Salecis Rokas, (OUT) 20 Andrekus Julius | |
37:41 | KARA (2 min. - ROUGH) 16 Valivonis Simonas | |
37:41 | KARA (2 min. - ROUGH) 15 Baraboi Csongor | |
35:22 | KARA (2 min. - SLASH) 15 Baraboi Csongor | |
31:11 | GOL (PP1) - 3:0 71 Jukna Dovydas | |
29:20 | KARA (2 min. - TRIP) 4 Szabo Tas | |
25:43 | KARA (2 min. - HOOK) 23 Salamon Robert | |
25:05 | KARA (2 min. - HOOK) 18 Krakauskas Titas | |
22:30 | KARA (2 min. - SLASH) 19 Suveg Istvan | |
20:44 | GOL (EQ) - 2:0 71 Jukna Dovydas | |
17:40 | KARA (2 min. - TRIP) 16 Razvan Timaru | |
16:20 | GOL (PP1) - 1:0 14 Pranskevicius Pijus (as: 23 Fediukin Vitalij) | |
15:21 | KARA (2 min. - TRIP) 3 Lusztig Krisztian | |
12:50 | KARA (2 min. - HOOK) 2 Szekeres Robert | |
09:27 | KARA (2 min. - ROUGH) 7 Slizys Tadas | |
09:27 | KARA (2 min. - ROUGH) 4 Szabo Tas | |
08:42 | KARA (2 min. - SLASH) 23 Fediukin Vitalij | |
03:03 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
02:06 | KARA (2 min. - BOARD) 19 Zeynalov Kajus | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 20 Andrekus Julius | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Buda Marton |
LITWA U20 (LTU)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 20 | Julius Andrekus | 13 TS 0 GA 100 % |
BR2 | 25 | Rokas Salecis | 5 TS 1 GA 80 % |
LO | 19 | Kajus Zeynalov | 2 PIM |
PO | 5 | Dominykas Boravski | |
LS | 18 | Titas Krakauskas | 1 G 2 PIM |
SR | 15 | Sarunas Baltrunas | |
PS | 9 | Danielius Cecekovas | 2 PIM |
LO | 6 | Kajus Kazlauskas | |
PO | 7 | Tadas Slizys | 2 PIM |
LS | 8 | Kirill Struk | 2 PIM |
SR | 13 | Benas Andrejauskas | |
PS | 71 | Dovydas Jukna | 2 G |
LO | 16 | Simonas Valivonis | 2 PIM |
PO | 91 | Darius Adakauskas | |
LS | 14 | Pijus Pranskevicius | 1 G |
SR | 22 | Jegor Sobolev | |
PS | 23 | Vitalij Fediukin | 1 A 2 PIM |
PO | 10 | Dominykas Sadauskas | 1 A |
LS | 11 | Klimentij Oleinikas | |
SR | 21 | Mykolas Skadauskas | |
PS | 12 | Joris Aukstakojis |
RUMUNIA U20 (ROU)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Marton Buda | 29 TS 4 GA 86.21 % |
BR2 | 20 | Mark Balint | |
LO | 14 | Tamas Nagy | 1 A |
PO | 4 | Tas Szabo | 4 PIM |
LS | 13 | Tamas Bogacs | |
SR | 12 | Tamas Agoston | |
PS | 25 | Gergo Kozma | |
LO | 8 | Elod Kovacs | |
PO | 5 | Akos Molnar | |
LS | 23 | Robert Salamon | 2 PIM |
SR | 16 | Timaru Razvan | 1 G 2 PIM |
PS | 18 | Csanad Feher | |
LO | 15 | Csongor Baraboi | 4 PIM |
PO | 3 | Krisztian Lusztig | 4 PIM |
LS | 17 | Botond Suveg | |
SR | 19 | Istvan Suveg | 2 PIM |
PS | 21 | Szabolcs Szopos-Bojte | |
LO | 2 | Robert Szekeres | 2 PIM |
LS | 11 | Tamas Marton | |
SR | 9 | Szilard Gal | |
PS | 10 | Mathe Mozes Elemer |