ŻAK MŁODSZY (SZHL)
czwartek , 23.10.2025
9:3 (4:0, 3:1, 2:2, 0:0)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 75
S. Główny
Szymon Kucharski
Szymon Kucharski
S. Główny
Kacper Łącki
Kacper Łącki
S. Liniowy
X
X
S. Liniowy
X
X
| Czas | Akcja | Drużyna |
MOSM TYCHY (U12)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Paweł Płatek | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 91 | Antoni Kaczyński | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 68 | Maksymilian Kędzior | |
| PO | 48 | Borys Dzida | |
| LS | 29 | Bruno Fierdonek | |
| SR | 23 | Kacper Chrząstek | |
| PS | 39 | Bartosz Śliwa | |
| LO | 65 | Antoni Kaliciński | |
| PO | 58 | Karol Grochowina | |
| LS | 7 | Roch Wiśniewski | |
| SR | 18 | Adam Dziewięcki | |
| PS | 10 | Filip Zeman | |
| LO | 45 | Ignacy Fuśniak | |
| PO | 34 | Dawid Soczówka | |
| LS | 88 | Jan Kwolik | |
| SR | 12 | Paweł Stawarz | |
| PS | 15 | Mieszko Sęk | |
| LO | 76 | Arkadiusz Stolecki | |
| PO | 98 | Roch Piwarski | |
| LS | 59 | Igor Piecuch | |
|
Trener: Tomasz Cichoń |
|||
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U12)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Kyryl Khmelevskyi | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 21 | Kacper Borowski | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 34 | Nikodem Ciepliński | |
| PO | 11 | Dominik Maciejewski | |
| LS | 29 | Sławomir Horyza | |
| SR | 9 | Nataniel Prawowicz | |
| PS | 7 | Oskar Sikorski | |
| LO | 33 | Nikita Andrusenko | |
| PO | 18 | Aleksander Ćmak | |
| LS | 10 | Karol Piotrowski II | |
| SR | 8 | Filip Pacan | |
| PS | 51 | Svitoslav Niezhnov | |
| LO | 5 | Mateusz Lendla | |
| PO | 25 | Szymon Reszka | |
| LS | 20 | Adrian Węgrzyn | |
| SR | 6 | Jakub Majka | |
| PS | 12 | Alan Woźniak | |
|
Trener: Nikita Butsenko |
|||






