ŻAK MŁODSZY (SZHL)
czwartek , 18.12.2025
4:7 (1:0, 1:2, 2:5)
Lodowisko Jantor MOSiR Katowice
Frekwencja: 36
Strzały:
0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Bartłomiej Tokarzewski
Adam Wojsław
| Czas | Akcja | Drużyna |
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U12)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 72 | Siarhei Prakofyeu | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 77 | Sofia Ilina | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 47 | Jerzy Lorek | |
| PO | 23 | Jan Siuchniński | |
| LS | 8 | Oleksii Lynnyk | |
| SR | 96 | Jakub Hołojda | |
| PS | 13 | Yan Hrayeuski | |
| LO | 30 | Weronika Ochmann | |
| PO | 39 | Szymon Łukasik | |
| LS | 76 | Franciszek Denisiuk | |
| SR | 49 | Marcel Dronia | |
| PS | 99 | Adam Górak | |
| LO | 80 | Jadwiga Bolek | |
| PO | 32 | Kamila Szczerbak | |
| LS | 97 | Maks Kowolik | |
| SR | 67 | Wojciech Guździk | |
| PS | 98 | Franciszek Rogowski | |
| LS | 26 | Jakub Jankowski | |
| SR | 87 | Leon Korbut | |
| PS | 37 | Ignacy Krawczyk | |
|
Trener: Krzysztof Bereska |
|||
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U12)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 23 | Beniamin Krawczyk | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 21 | Kacper Borowski | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 27 | Nikodem Ciepliński | |
| PO | 11 | Dominik Maciejewski | |
| LS | 7 | Oskar Sikorski | |
| SR | 9 | Nataniel Prawowicz | |
| PS | 29 | Sławomir Horyza | |
| LO | 33 | Nikita Andrusenko | |
| PO | 18 | Mateusz Krzak | |
| LS | 8 | Filip Pacan | |
| SR | 10 | Karol Piotrowski II | |
| PS | 51 | Svitoslav Niezhnov | |
| LO | 5 | Mateusz Lendla | |
| PO | 95 | Szymon Reszka | |
| LS | 87 | Adrian Węgrzyn | |
| SR | 69 | Mikołaj Kołodziejski | |
| PS | 4 | Szymon Kwieciński | |
|
Trener: Nikita Butsenko |
|||








