MŁODZIK (SZHL)
wtorek , 23.09.2025
8:4 (2:2, 3:2, 3:0)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 40
Marcin Majta
Kacper Łącki
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Pyrskała Aleksander |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Nowak Laura |
|
| 58:14 | GOL (EQ) - 8:4 66 Plewiński Mateusz (as: 12 Chrobociński Julian) |
|
| 58:09 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Nowak Laura |
|
| 57:05 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Nowak Laura |
|
| 55:21 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Nowak Laura |
|
| 54:06 | KARA (2 min. - INTRF) 46 Szczepański Filip |
|
| 54:06 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Nowak Laura |
|
| 51:18 | GOL (EQ) - 7:4 70 Sierota Bartosz (as: 97 Czyszczoń Olaf) |
|
| 45:46 | GOL (EQ) - 6:4 15 Cieślik Krzysztof (as: 89 Maj Maciej) |
|
| 42:16 | KARA (2 min. - HOLD) 13 Banaśkiewicz Sebastian |
|
| 40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Nowak Laura, (OUT) 29 Pierończyk Emil |
|
| 39:53 | KARA (2 min. - ROUGH) 12 Chrobociński Julian |
|
| 39:53 | KARA (2 min. - ROUGH) 4 Szlomski Krzysztof |
|
| 31:02 | GOL (PP1) - 5:4 97 Czyszczoń Olaf (as: 3 Adamski Adam, 70 Sierota Bartosz) |
|
| 30:45 | KARA (2 min. - KNEE) 21 Paliga Jakub |
|
| 29:22 | GOL (EQ) - 4:4 13 Sykuła Szymon (as: 19 Wojtacha Karol) |
|
| 28:51 | GOL (PP1) - 4:3 8 Kuźnik Adam (as: 70 Sierota Bartosz) |
|
| 28:01 | KARA (2 min. - TRIP) 24 Kowalczyk Bartosz |
|
| 22:34 | GOL (EQ) - 3:3 89 Maj Maciej (as: 66 Plewiński Mateusz) |
|
| 22:15 | GOL (EQ) - 2:3 21 Paliga Jakub (as: 19 Wojtacha Karol) |
|
| 20:00 | Zmiana bramkarza (IN) 29 Pierończyk Emil, (OUT) 1 Nowak Laura |
|
| 16:59 | GOL (EQ) - 2:2 70 Sierota Bartosz |
|
| 14:12 | KARA (2 min. - BOARD) 46 Szczepański Filip |
|
| 11:41 | GOL (SH1) - 1:2 70 Sierota Bartosz (as: 97 Czyszczoń Olaf) |
|
| 10:35 | KARA (2 min. - HOOK) 89 Maj Maciej |
|
| 08:54 | GOL (EQ) - 0:2 17 Habrzyk Kacper (as: 4 Szlomski Krzysztof) |
|
| 06:46 | KARA (2 min. - HOOK) 13 Sykuła Szymon |
|
| 03:43 | GOL (PP1) - 0:1 18 Kaczyński Alan |
|
| 03:22 | KARA (2 min. - HO-ST) 3 Adamski Adam |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Pyrskała Aleksander |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Nowak Laura |
|
MOSM TYCHY (U16)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Aleksander Pyrskała | 4 TS 4 GA 0 % |
| BR2 | 30 | Filip Smoleń | 0 TS 0 GA 0 % |
| LO | 48 | Szymon Dudek | |
| PO | 9 | Daniil Stelmak | |
| LS | 14 | Wiktor Szymon | |
| SR | 70 | Bartosz Sierota | 3 G 2 A |
| PS | 17 | Filip Bielich | |
| LO | 8 | Adam Kuźnik | 1 G |
| PO | 3 | Adam Adamski | 1 A 2 PIM |
| LS | 15 | Krzysztof Cieślik | 1 G |
| PS | 46 | Filip Szczepański | 4 PIM |
| LO | 66 | Mateusz Plewiński | 1 G 1 A |
| PO | 13 | Sebastian Banaśkiewicz | 2 PIM |
| LS | 89 | Maciej Maj | 1 G 1 A 2 PIM |
| SR | 12 | Julian Chrobociński | 1 A 2 PIM |
| PS | 97 | Olaf Czyszczoń | 1 G 2 A |
| PO | 11 | Leon Włodarczyk | |
|
Trener: Beniamin Sławiński |
|||
BS POLONIA BYTOM (U16)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Laura Nowak | 5 TS 5 GA 0 % |
| BR2 | 29 | Emil Pierończyk | 3 TS 3 GA 0 % |
| LO | 21 | Jakub Paliga | 1 G 2 PIM |
| PO | 7 | Wojciech Adamiok | |
| LS | 6 | Bartosz Foks | |
| SR | 14 | Kazimierz Heil | |
| PS | 17 | Kacper Habrzyk | 1 G |
| LO | 18 | Alan Kaczyński | 1 G |
| PO | 24 | Bartosz Kowalczyk | 2 PIM |
| LS | 13 | Szymon Sykuła | 1 G 2 PIM |
| SR | 4 | Krzysztof Szlomski | 1 A 2 PIM |
| PS | 9 | Kacper Winkler | |
| LO | 25 | Dominik Zawadzki | |
| PO | 16 | Uladzislau Zavadski | |
| LS | 3 | Barbara Mitukiewicz | |
| SR | 10 | Alicja Sakwerda | |
| PS | 22 | Michał Nikoluk | |
| LO | 19 | Karol Wojtacha | 2 A |
|
Trener: Bartłomiej Stępień |
|||















