ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 27.10.2025
14:2 (6:0, 5:0, 3:2, 0:0)
Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów OSiR Bytom
Frekwencja: 35
S. Główny
Adam Faska
Adam Faska
S. Główny
Tomasz Łozicki
Tomasz Łozicki
S. Liniowy
x
x
S. Liniowy
x
x
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Chornyi Valerii |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 29 Wilk Michał |
|
| 56:34 | KARA (2 min. - TRIP) 21 Więckowiak Krzysztof |
|
| 55:49 | GOL (EQ) - 14:2 43 Maciejewski Dominik (as: 99 Pacan Filip) |
|
| 52:36 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Chornyi Valerii, (OUT) 31 Khmelevskyi Kyryl |
|
| 49:14 | GOL (EQ) - 14:1 18 Rojek Dominik (as: 22 Sokoła Leon) |
|
| 48:20 | GOL (EQ) - 13:1 7 Demianko Dawid |
|
| 48:03 | KARA (2 min. - ROUGH) 11 Hilgner Jakub |
|
| 48:03 | KARA (2 min. - ROUGH) 26 Horyza Sławomir |
|
| 46:13 | GOL (PP1) - 13:0 16 Zdebik Szymon |
|
| 44:51 | KARA (2 min. - CROSS) 21 Więckowiak Krzysztof |
|
| 40:33 | GOL (EQ) - 12:0 20 Wojtacha Antoni (as: 22 Sokoła Leon) |
|
| 40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Khmelevskyi Kyryl, (OUT) 1 Chornyi Valerii |
|
| 37:08 | GOL (EQ) - 11:0 18 Rojek Dominik (as: 11 Hilgner Jakub) |
|
| 36:53 | GOL (EQ) - 10:0 18 Rojek Dominik (as: 9 Rojek Tadeusz) |
|
| 33:06 | GOL (EQ) - 9:0 2 Binkiewicz-Faltyński Borys (as: 23 Kasperczyk Wojciech) |
|
| 32:10 | GOL (EQ) - 8:0 23 Kasperczyk Wojciech (as: 11 Hilgner Jakub) |
|
| 31:56 | GOL (PP1) - 7:0 20 Wojtacha Antoni |
|
| 29:56 | KARA (2 min. - BOARD) 99 Pacan Filip |
|
| 29:56 | Zmiana bramkarza (IN) 29 Wilk Michał, (OUT) 1 Sakwerda Hanna |
|
| 20:00 | KARA (2 min. - TRIP) 21 Więckowiak Krzysztof |
|
| 20:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Chornyi Valerii, (OUT) 31 Khmelevskyi Kyryl |
|
| 19:52 | GOL (EQ) - 6:0 22 Sokoła Leon (as: 18 Rojek Dominik) |
|
| 18:10 | GOL (EQ) - 5:0 2 Binkiewicz-Faltyński Borys (as: 11 Hilgner Jakub) |
|
| 15:44 | GOL (EQ) - 4:0 16 Zdebik Szymon (as: 9 Rojek Tadeusz) |
|
| 12:21 | KARA (2 min. - ABUSE) 43 Maciejewski Dominik |
|
| 11:47 | GOL (EQ) - 3:0 18 Rojek Dominik (as: 21 Nikoluk Michał) |
|
| 10:22 | GOL (EQ) - 2:0 20 Wojtacha Antoni |
|
| 09:19 | GOL (EQ) - 1:0 18 Rojek Dominik (as: 21 Nikoluk Michał) |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Sakwerda Hanna |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Khmelevskyi Kyryl |
|
BS POLONIA BYTOM (U14)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Hanna Sakwerda | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 29 | Michał Wilk | 2 TS 2 GA 0 % |
| LO | 21 | Michał Nikoluk | 2 A |
| PO | 10 | Kajetan Bulanda | |
| LS | 14 | Marek Burska | |
| SR | 23 | Wojciech Kasperczyk | 1 G 1 A |
| PS | 22 | Leon Sokoła | 1 G 2 A |
| LO | 3 | Oskar Kołodziejczyk | |
| PO | 16 | Szymon Zdebik | 2 G |
| LS | 15 | Kamil Kowalczyk | |
| SR | 11 | Jakub Hilgner | 3 A 2 PIM |
| PS | 19 | Miłosz Słowik | |
| LO | 9 | Tadeusz Rojek | 2 A |
| PO | 17 | Paulina Hącel | |
| LS | 5 | Mieszko Burska | |
| SR | 18 | Dominik Rojek | 5 G 1 A |
| PS | 20 | Antoni Wojtacha | 3 G |
| PO | 13 | Stanisław Mach | |
| LS | 2 | Borys Binkiewicz-Faltyński | 2 G |
|
Trener: Sebastian Kłaczyński |
|||
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 31 | Kyryl Khmelevskyi | 9 TS 9 GA 0 % |
| BR2 | 1 | Valerii Chornyi | 5 TS 5 GA 0 % |
| LO | 18 | Karol Piotrowski II | |
| PO | 5 | Julian Klimek | |
| LS | 99 | Filip Pacan | 1 A 2 PIM |
| SR | 7 | Dawid Demianko | 1 G |
| PS | 21 | Krzysztof Więckowiak | 6 PIM |
| LO | 16 | Nikita Andrusenko | |
| PO | 6 | Aleksander Ćmak | |
| LS | 26 | Sławomir Horyza | 2 PIM |
| SR | 22 | Svitoslav Niezhnov | |
| PS | 43 | Dominik Maciejewski | 1 G 2 PIM |
| LS | 98 | Julian Ćmak | |
| PS | 97 | Gabriela Jędryjas | |
|
Trener: Łukasz Rutkowski |
|||






