JUNIOR MŁODSZY
niedziela , 30.11.2025
0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Lodowisko HWS Spodek Katowice
Frekwencja: 21
Strzały:
51:21 (10:9, 23:8, 18:4)
Marcin Polak
Adam Wojsław
Kacper Król
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 11 Koziarski Filip |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Fuchs Maksymilian |
|
| 59:20 | KARA (0 min. - HOOK) 47 Zieliński Aleks |
|
| 59:20 | Rzut karny nietrafiony 88 Hławiczka Hubert |
|
| 57:34 | GOL (EQ) - 0:5
20 Lewandowski Stanisław (as: 50 Cherniavskyi Andrii, 44 Nowak Wincent)
+ / -
|
|
| 52:39 | KARA (2 min. - CROSS) 10 Hennek Cezary |
|
| 46:58 | GOL (EQ) - 0:4
34 Lasocki Danil (as: 81 Kozielski Patryk)
+ / -
|
|
| 42:28 | KARA (2 min. - SLASH) 92 Kandera Yaraslau |
|
| 37:43 | KARA (2 min. - HI-ST) 23 Picheta Paweł |
|
| 28:04 | KARA (2 min. - TRIP) 11 Koziarski Filip |
|
| 26:59 | GOL (EQ) - 0:3
20 Lewandowski Stanisław (as: 68 Bochyński Piotr, 50 Cherniavskyi Andrii)
+ / -
|
|
| 26:47 | GOL (EQ) - 0:2
68 Bochyński Piotr (as: 20 Lewandowski Stanisław)
+ / -
|
|
| 19:20 | GOL (EQ) - 0:1
68 Bochyński Piotr (as: 20 Lewandowski Stanisław)
+ / -
|
|
| 11:45 | KARA (2 min. - INTRF) 18 Sobecki Wiktor |
|
| 02:12 | KARA (2 min. - INTRF) 55 Stańczyk Antoni |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 11 Koziarski Filip |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Fuchs Maksymilian |
|
AM GIEKSA KATOWICE (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 11 | Filip Koziarski | 56 TS 5 GA 91.07 % |
| BR2 | 35 | Dorian Łuszczek-Bień | |
| LO | 22 | Krystian Orzechowski | |
| PO | 6 | Szymon Strzelczyk | |
| LS | 20 | Szymon Kaszuba | |
| SR | 19 | Ignacy Galusek | |
| PS | 3 | Dominik Pawiński | |
| LO | 23 | Paweł Picheta | 2 PIM |
| PO | 10 | Cezary Hennek | 2 PIM |
| LS | 24 | Emil Kolaczek | |
| SR | 88 | Hubert Hławiczka | |
| PS | 25 | Wojciech Rzepka | |
|
Trener: Adrian Parzyszek |
|||
MOSM TYCHY (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 82 | Mikołaj Juszczyk | |
| BR2 | 2 | Maksymilian Fuchs | 21 TS 0 GA 100 % |
| PO | 18 | Wiktor Sobecki | 2 PIM |
| SR | 34 | Danil Lasocki | 1 G |
| PS | 92 | Yaraslau Kandera | 2 PIM |
| PO | 60 | Miron Klaskouski | |
| LS | 50 | Andrii Cherniavskyi | 2 A |
| SR | 81 | Patryk Kozielski | 1 A |
| PS | 68 | Piotr Bochyński | 2 G 1 A |
| LO | 47 | Aleks Zieliński | |
| PO | 26 | Szymon Pudeł | |
| LS | 23 | Mikołaj Czywczyński | |
| SR | 52 | Julius Korsakas | |
| PS | 96 | Mieszko Szlachtowski | |
| LO | 44 | Wincent Nowak | 1 A |
| PO | 55 | Antoni Stańczyk | 2 PIM |
| LS | 14 | Filip Łakwa | |
| SR | 13 | Kajetan Rutkowski | |
| PS | 20 | Stanisław Lewandowski | 2 G 2 A |
|
Trener: Łukasz Sokół |
|||















