JUNIOR MŁODSZY
niedziela , 07.12.2025
2:7 (0:3, 1:3, 1:1)
Lodowisko Jantor MOSiR Katowice
Frekwencja: 50
Strzały:
40:24 (11:7, 14:12, 15:5)
Polak Marcin
Grzegorczyk Adam
Pawelski Kamil
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 75 Szczęsny Maksymilian |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 77 Prencel Wojciech |
|
| 53:45 | GOL (EQ) - 2:7
19 Robakiewicz Maksymilian
+ / -
|
|
| 49:55 | KARA (2 min. - TRIP) 7 Cichy Patryk |
|
| 47:35 | GOL (EQ) - 1:7
23 Ungrowski Maciej
+ / -
|
|
| 47:35 | KARA (2 min. - HOOK) 18 Jasnos Kacper |
|
| 41:14 | KARA (2 min. - CHARG) 55 Krzyształa Mateusz |
|
| 41:14 | KARA (2 min. - BR-ST) 21 Artych Maksymilan |
|
| 40:12 | KARA (2 min. - TRIP) 19 Robakiewicz Maksymilian |
|
| 40:00 | KARA (2 min. - SLASH) 22 Górny Paweł |
|
| 40:00 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Górny Paweł |
|
| 40:00 | KARA (2 min. - ROUGH) 29 Lubański Przemysław |
|
| 40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 75 Szczęsny Maksymilian, (OUT) 2 Breske Filip |
|
| 38:47 | Czas dla drużyny |
|
| 37:54 | KARA (2 min. - BOARD) 10 Michalik Mateusz |
|
| 37:42 | KARA (5 min. - CHARG) 19 Zaleski Kajetan |
|
| 37:42 | KARA (20 min. - GA-MI) 19 Zaleski Kajetan |
|
| 35:12 | GOL (PS) - 1:6
10 Michalik Mateusz
+ / -
|
|
| 35:01 | KARA (0 min. - TRIP) 7 Cichy Patryk |
|
| 34:12 | KARA (2 min. - HOLD) 23 Ungrowski Maciej |
|
| 33:49 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 31:45 | GOL (EQ) - 1:5
66 Łasiński Ksawier (as: 21 Artych Maksymilan, 99 Ivanov Aleksandr)
+ / -
|
|
| 25:47 | KARA (2 min. - INTRF) 99 Ivanov Aleksandr |
|
| 22:46 | GOL (SH1) - 1:4
45 Dyjas Ignacy
+ / -
|
|
| 21:28 | KARA (2 min. - ELBOW) 99 Ivanov Aleksandr |
|
| 20:33 | GOL (EQ) - 1:3
55 Krzyształa Mateusz (as: 8 Pytel Łukasz, 3 Cichy Paweł)
+ / -
|
|
| 17:22 | KARA (2 min. - DELAY) 7 Cichy Patryk |
|
| 12:34 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Górny Paweł |
|
| 12:34 | KARA (2 min. - ROUGH) 19 Zaleski Kajetan |
|
| 11:47 | GOL (EQ) - 0:3
23 Ungrowski Maciej (as: 10 Michalik Mateusz)
+ / -
|
|
| 10:41 | GOL (EQ) - 0:2
45 Dyjas Ignacy (as: 90 Flasza Bartosz)
+ / -
|
|
| 09:34 | GOL (EQ) - 0:1
29 Lubański Przemysław (as: 19 Zaleski Kajetan)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Breske Filip |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 77 Prencel Wojciech |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 2 | Filip Breske | 31 TS 6 GA 80.65 % |
| BR2 | 75 | Maksymilian Szczęsny | 16 TS 1 GA 93.75 % |
| LO | 19 | Maksymilian Robakiewicz | 1 G 2 PIM |
| PO | 16 | Wiktor Lubczyk | |
| LS | 8 | Łukasz Pytel | 1 A |
| SR | 3 | Paweł Cichy | 1 A |
| PS | 5 | Filip Dzwonek | |
| LO | 18 | Kacper Jasnos | 2 PIM |
| PO | 22 | Paweł Górny | 6 PIM |
| LS | 6 | Igor Drozdżowski | |
| SR | 15 | Borys Śmietana | |
| PS | 25 | Paweł Wilczak | |
| LS | 55 | Mateusz Krzyształa | 1 G 2 PIM |
| SR | 7 | Patryk Cichy | 4 PIM |
| PS | 20 | Paweł Zioło | |
|
Trener: Spesny Patrik |
|||
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U18)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 77 | Wojciech Prencel | 26 TS 2 GA 92.31 % |
| LO | 29 | Przemysław Lubański | 1 G 2 PIM |
| PO | 6 | Julian Zapała | |
| LS | 10 | Mateusz Michalik | 1 G 1 A 2 PIM |
| SR | 23 | Maciej Ungrowski | 2 G 2 PIM |
| PS | 88 | Marcin Andryszkiewicz | |
| LO | 31 | Hubert Łakomski | |
| PO | 99 | Aleksandr Ivanov | 1 A 4 PIM |
| LS | 21 | Maksymilan Artych | 1 A 2 PIM |
| SR | 66 | Ksawier Łasiński | 1 G |
| PS | 19 | Kajetan Zaleski | 1 A 27 PIM |
| PO | 90 | Bartosz Flasza | 1 A |
| LS | 4 | Wojciech Bojarski | |
| SR | 5 | Aleksander Jesionkowski | |
| PS | 45 | Ignacy Dyjas | 2 G |
|
Trener: Majewski Piotr |
|||















