TAURON Hokej Liga
piątek , 12.09.2025
1:2 (0:1, 1:0, 0:1, 0:0)
Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów OSiR Bytom
Frekwencja: 1021
S. Główny
Majta Marcin
Majta Marcin
S. Główny
Kozłowski Krzysztof
Kozłowski Krzysztof
S. Liniowy
Żak Michał
Żak Michał
S. Liniowy
Kasperek Oliwier
Kasperek Oliwier
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
![]() |
59:20 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Diachenko Bogdan |
![]() |
51:10 | KARA (2 min. - KNEE) 33 Hoffman Zackary |
![]() |
45:20 | KARA (2 min. - TRIP) 29 Mcnulty Ian |
![]() |
41:17 | GOL (EQ) - 1:2 39 Dupuy Jean (as: 22 Verveda Travis, 71 Varttinen Aleksi) |
![]() |
35:14 | KARA (2 min. - HOOK) 18 Łoza Jakub |
![]() |
24:22 | GOL (EQ) - 1:1 12 Buyalskiy Andrey (as: 29 Lehtimaki Miro) |
![]() |
18:00 | KARA (2 min. - TRIP) 22 Verveda Travis |
![]() |
11:33 | GOL (PP2) - 0:1 27 Anderson Stephen (as: 95 Wronka Patryk, 18 Pasiut Grzegorz) |
![]() |
11:08 | KARA (2 min. - HOOK) 9 Jarosz Dominik |
![]() |
09:36 | KARA (2 min. - HOOK) 76 Karjalainen Leevi |
![]() |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
![]() |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Diachenko Bogdan |
![]() |
BS POLONIA BYTOM
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 30 | Bogdan Diachenko | 33 TS 2 GA 93.94 % |
BR2 | 1 | Tobiasz Jaworski | |
LO | 76 | Leevi Karjalainen | 2 PIM |
PO | 77 | Ernests Osenieks | |
LS | 12 | Andrey Buyalskiy | 1 G |
SR | 9 | Dominik Jarosz | 2 PIM |
PS | 29 | Miro Lehtimaki | 1 A |
LO | 88 | Dmitry Zalamay | |
PO | 17 | Kamil Górny | |
LS | 27 | Paweł Wybiral | |
SR | 38 | Arkadiusz Karasiński | |
PS | 94 | Christian Mroczkowski | |
LO | 64 | Szymon Bieniek | |
PO | 6 | Yauheni Kameneu | |
LS | 19 | Mikołaj Kociszewski | |
SR | 13 | Radosław Sawicki | |
PS | 61 | Michał Zając | |
LO | 34 | Dawid Musioł | |
PO | 8 | Aleksander Bodora | |
LS | 16 | Tymoteusz Petrażycki | |
SR | 18 | Jakub Łoza | 2 PIM |
PS | 96 | Jakub Musioł | |
Trener: Gusov Andrei |
GKS KATOWICE
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 26 TS 1 GA 96.15 % |
BR2 | 35 | Michał Kieler | |
LO | 15 | Kacper Maciaś | |
PO | 33 | Zackary Hoffman | 2 PIM |
LS | 95 | Patryk Wronka | 1 A |
SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 1 A |
PS | 10 | Bartosz Fraszko | |
LO | 71 | Aleksi Varttinen | 1 A |
PO | 22 | Travis Verveda | 1 A 2 PIM |
LS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
SR | 27 | Stephen Anderson | 1 G |
PS | 39 | Jean Dupuy | 1 G |
LO | 55 | Albin Runesson | |
PO | 5 | Jacob Lundegard | |
LS | 88 | Mateusz Michalski | |
SR | 29 | Ian Mcnulty | 2 PIM |
PS | 79 | Brandon Magee | |
LO | 7 | Błażej Chodor | |
LS | 77 | Jonasz Hofman | |
SR | 97 | Maksymilian Dawid | |
PS | 87 | Jakub Hofman | |
Trener: Sobecki Arkadiusz |