TAURON Hokej Liga
piątek , 12.09.2025
2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Zimní Stadion STaRS Karvina
Frekwencja: 460
Strzały:
37:38 (12:10, 10:11, 15:17)
Maciej Gąsienica-Makowski
Andrzej Nenko
Dariusz Pobożniak
Michał Kret
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Kaarlehto Karolus |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 50 Ovecka Juraj |
|
| 50:13 | KARA (2 min. - TRIP) 28 Kiełbicki Szymon |
|
| 48:52 | GOL (SH1) - 2:1
23 Berzins Daniels
+ / -
|
|
| 48:05 | KARA (2 min. - BOARD) 22 Nalewajka Radosław |
|
| 44:05 | GOL (PP1) - 1:1
23 Berzins Daniels (as: 58 Forsberg Fredrik)
+ / -
|
|
| 43:58 | KARA (2 min. - CHARG) 33 Tomiczek Filip |
|
| 39:28 | GOL (PP1) - 0:1
71 Kovalchuk Mykhailo (as: 21 Nikolaevich Ihor, 33 Tomiczek Filip)
+ / -
|
|
| 37:44 | KARA (2 min. - INTRF) 92 Urbanowicz Maciej |
|
| 34:53 | KARA (2 min. - HI-ST) 8 Ślusarczyk Jakub |
|
| 30:00 | KARA (2 min. - SLASH) 9 Niemczyk Kacper |
|
| 15:13 | KARA (2 min. - TRIP) 10 Filipek Konrad |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Kaarlehto Karolus |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 50 Ovecka Juraj |
|
JKH GKS JASTRZĘBIE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Karolus Kaarlehto | 38 TS 1 GA 97.37 % |
| BR2 | 90 | Jakub Futryk | |
| LO | 11 | Aku Alho | |
| PO | 76 | Emil Bagin | |
| LS | 5 | Riku Sihvonen | |
| SR | 23 | Daniels Berzins | 2 G |
| PS | 58 | Fredrik Forsberg | 1 A |
| LO | 4 | Peter Bezuska | |
| PO | 13 | Jakub Onak | |
| LS | 92 | Maciej Urbanowicz | 2 PIM |
| SR | 28 | Szymon Kiełbicki | 2 PIM |
| PS | 8 | Jakub Ślusarczyk | 2 PIM |
| LO | 9 | Marek Charvat | |
| PO | 3 | Patryk Hanzel | |
| LS | 22 | Radosław Nalewajka | 2 PIM |
| SR | 26 | Bartłomiej Stolarski | |
| PS | 20 | Łukasz Nalewajka | |
| LO | 56 | Jakub Adamek | |
| PO | 88 | Filip Wojciechowski | |
| LS | 91 | Wiktor Zając | |
| SR | 87 | Mikołaj Osiadły | |
| PS | 44 | Oskar Laszkiewicz | |
|
Trener: Rafał Bernacki |
|||
STS SANOK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 50 | Juraj Ovecka | 40 TS 2 GA 95 % |
| BR2 | 30 | Dominik Buczek | |
| LO | 45 | Wojciech Wilczok | |
| PO | 70 | Ivan Kastsechka | |
| LS | 8 | Jakub Bukowski | |
| SR | 33 | Filip Tomiczek | 1 A 2 PIM |
| PS | 9 | Kacper Niemczyk | 2 PIM |
| LO | 4 | Michał Starościak | |
| PO | 88 | Krzysztof Bukowski | |
| LS | 86 | Filip Sienkiewicz | |
| SR | 34 | Dawid Wawrzkiewicz | |
| PS | 81 | Artsiom Kameneu | |
| LO | 24 | Mateusz Koczera | |
| PO | 71 | Mykhailo Kovalchuk | 1 G |
| LS | 21 | Ihor Nikolaevich | 1 A |
| SR | 16 | Yahor Kazlouski | |
| PS | 2 | Wiktor Bieda | |
| LO | 12 | Tomasz Majerczyk | |
| PO | 10 | Konrad Filipek | 2 PIM |
| LS | 13 | Jakub Prokurat | |
| SR | 28 | Maciej Czopor | |
|
Trener: Bogusław Rąpała |
|||















