TAURON Hokej Liga
niedziela , 14.09.2025
2:1 (0:0, 0:1, 1:0 , 1:0)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 2514
Strzały:
28:23 (11:8, 11:5, 6:10)
Przemysław Gabryszak
Wojciech Czech
Maciej Byczkowski
Grzegorz Cytawa
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 61:05 | GOL (EQ) - 2:1
61 Heljanko Rasmus (as: 47 Kuru Hannu, 69 Bryk Mateusz)
+ / -
|
|
| 61:05 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Fucik Tomas |
|
| 61:05 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 58:19 | KARA (2 min. - SLASH) 2 Kakkonen Valtteri |
|
| 49:37 | KARA (2 min. - SLASH) 90 Koivusaari Juho |
|
| 47:34 | GOL (PP1) - 1:1
84 Knuutinen Henri (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 2 Kakkonen Valtteri)
+ / -
|
|
| 45:45 | KARA (2 min. - SLASH) 27 Anderson Stephen |
|
| 41:30 | KARA (2 min. - HOOK) 88 Michalski Mateusz |
|
| 32:03 | KARA (2 min. - ROUGH) 18 Pasiut Grzegorz |
|
| 32:03 | KARA (2 min. - ROUGH) 39 Viinikainen Olli-Petteri |
|
| 30:21 | GOL (EQ) - 0:1
5 Lundegard Jacob (as: 55 Runesson Albin, 27 Anderson Stephen)
+ / -
|
|
| 16:50 | KARA (2 min. - CROSS) 71 Varttinen Aleksi |
|
| 15:02 | KARA (2 min. - TRIP) 18 Pasiut Grzegorz |
|
| 04:29 | KARA (2 min. - HI-ST) 12 Bizacki Olaf |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Fucik Tomas |
|
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Tomas Fucik | 32 TS 1 GA 96.88 % |
| BR2 | 18 | Kamil Lewartowski | |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | 1 A |
| LS | 7 | Mathias Lehtonen | |
| SR | 81 | Joona Monto | |
| PS | 34 | Mark Viitanen | |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | 2 PIM |
| PO | 2 | Valtteri Kakkonen | 1 A 2 PIM |
| LS | 84 | Henri Knuutinen | 1 G |
| SR | 47 | Hannu Kuru | 1 A |
| PS | 61 | Rasmus Heljanko | 1 G |
| LO | 67 | Bartłomiej Pociecha | |
| PO | 6 | Juuso Walli | |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 1 A |
| SR | 5 | Filip Komorski | |
| PS | 14 | Dominik Paś | |
| LO | 12 | Olaf Bizacki | 2 PIM |
| PO | 22 | Rafał Drabik | |
| LS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | |
| SR | 87 | Szymon Kucharski | |
| PS | 11 | Mateusz Gościński | |
|
Trener: Pekka Tirkkonen |
|||
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 25 TS 2 GA 92 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 95 | Patryk Wronka | |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 4 PIM |
| PS | 10 | Bartosz Fraszko | |
| LO | 71 | Aleksi Varttinen | 2 PIM |
| PO | 22 | Travis Verveda | |
| LS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | 1 A 2 PIM |
| PS | 39 | Jean Dupuy | |
| LO | 55 | Albin Runesson | 1 A |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | 1 G |
| LS | 88 | Mateusz Michalski | 2 PIM |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | |
| PS | 90 | Juho Koivusaari | 2 PIM |
| LO | 7 | Błażej Chodor | |
| LS | 77 | Jonasz Hofman | |
| SR | 97 | Maksymilian Dawid | |
| PS | 87 | Jakub Hofman | |
|
Trener: Arkadiusz Sobecki |
|||















