TAURON Hokej Liga
niedziela , 05.10.2025
S. Główny
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski
S. Główny
Marcin Majta
Marcin Majta
S. Liniowy
Kacper Król
Kacper Król
S. Liniowy
Michał Kret
Michał Kret
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 50 Ovecka Juraj |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Kieler Michał |
|
| 59:54 | KARA (2 min. - HOLD) 7 Chodor Błażej |
|
| 53:08 | KARA (2 min. - TRIP) 4 Starościak Michał |
|
| 37:12 | KARA (2 min. - ELBOW) 86 Sienkiewicz Filip |
|
| 36:10 | GOL (EQ) - 0:2 22 Verveda Travis (as: 77 Hofman Jonasz, 27 Anderson Stephen) |
|
| 36:10 | KARA (2 min. - TRIP) 4 Starościak Michał |
|
| 31:33 | KARA (2 min. - CROSS) 15 Maciaś Kacper |
|
| 30:03 | KARA (2 min. - TRIP) 77 Hofman Jonasz |
|
| 23:18 | KARA (2 min. - CROSS) 97 Dawid Maksymilian |
|
| 20:45 | GOL (PP1) - 0:1 18 Pasiut Grzegorz (as: 95 Wronka Patryk, 10 Fraszko Bartosz) |
|
| 19:45 | KARA (2 min. - HOLD) 70 Kastsechka Ivan |
|
| 13:45 | KARA (2 min. - ELBOW) 71 Varttinen Aleksi |
|
| 10:51 | KARA (2 min. - INTRF) 33 Hoffman Zackary |
|
| 00:38 | KARA (2 min. - HOOK) 13 Prokurat Jakub |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Kieler Michał |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 50 Ovecka Juraj |
|
STS SANOK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 50 | Juraj Ovecka | 60 TS 2 GA 96.67 % |
| BR2 | 30 | Dominik Buczek | |
| LO | 45 | Wojciech Wilczok | |
| PO | 70 | Ivan Kastsechka | 2 PIM |
| LS | 8 | Jakub Bukowski | |
| SR | 13 | Jakub Prokurat | 2 PIM |
| PS | 10 | Konrad Filipek | |
| LO | 77 | Ivan Sitnik | |
| PO | 4 | Michał Starościak | 4 PIM |
| LS | 88 | Krzysztof Bukowski | |
| SR | 86 | Filip Sienkiewicz | 2 PIM |
| PS | 34 | Dawid Wawrzkiewicz | |
| LO | 2 | Wiktor Bieda | |
| PO | 9 | Kacper Niemczyk | |
| LS | 71 | Mykhailo Kovalchuk | |
| SR | 21 | Ihor Nikolaevich | |
| PS | 92 | Lauri Huhdanpaa | |
| LO | 24 | Mateusz Koczera | |
| LS | 28 | Maciej Czopor | |
| SR | 33 | Filip Tomiczek | |
| PS | 12 | Tomasz Majerczyk | |
|
Trener: Bogusław Rąpała |
|||
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | 19 TS 0 GA 100 % |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | 2 PIM |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | 2 PIM |
| LS | 95 | Patryk Wronka | 1 A |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 1 G |
| PS | 10 | Bartosz Fraszko | 1 A |
| LO | 71 | Aleksi Varttinen | 2 PIM |
| PO | 22 | Travis Verveda | 1 G |
| LS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | 1 A |
| PS | 88 | Mateusz Michalski | |
| LO | 55 | Albin Runesson | |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | |
| LS | 77 | Jonasz Hofman | 1 A 2 PIM |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | |
| PS | 90 | Juho Koivusaari | |
| LO | 7 | Błażej Chodor | 2 PIM |
| PO | 4 | Adam Hornik | |
| LS | 97 | Maksymilian Dawid | 2 PIM |
| SR | 79 | Michał Kosmęda | |
| PS | 87 | Jakub Hofman | |
|
Trener: Jacek Płachta |
|||






