TAURON Hokej Liga
niedziela , 12.10.2025
6:3 (0:0, 2:0, 4:3)
Lodowisko Tor-Tor Toruń
Frekwencja: 1398
Strzały:
34:31 (10:10, 6:14, 18:7)
Maciej Gąsienica-Makowski
Andrzej Nenko
Mateusz Kucharewicz
Michał Kret
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 51 Studziński Mateusz |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 21 Miarka Maciej |
|
| 59:44 | GOL (EN) - 6:3
89 Syty Mikalai (as: 22 Bashirov Ruslan, - Wybierz -)
+ / -
|
|
| 59:44 | Zmiana bramkarza (IN) 21 Miarka Maciej |
|
| 58:37 | Zmiana bramkarza (OUT) 21 Miarka Maciej |
|
| 58:13 | Zmiana bramkarza (IN) 21 Miarka Maciej |
|
| 58:13 | GOL (EN) - 5:3
10 Kalinowski Kamil (as: 90 Sedlak Zdenek)
+ / -
|
|
| 57:49 | Zmiana bramkarza (OUT) 21 Miarka Maciej |
|
| 53:26 | GOL (PP1) - 4:3
91 Denyskin Andriy (as: 9 Fjodorovs Deniss, 22 Bashirov Ruslan)
+ / -
|
|
| 52:45 | KARA (2 min. - TRIP) 51 Wanacki Jakub |
|
| 51:25 | KARA (2 min. - HOOK) 98 Bernacki Michał |
|
| 51:25 | GOL (EQ) - 3:3
26 Lewandowski Jakub (as: 90 Sedlak Zdenek, 9 Fjodorovs Deniss)
+ / -
|
|
| 50:49 | GOL (EQ) - 2:3
88 Jokinen Jere (as: 77 Naróg Michał, 91 Seppala Erkka)
+ / -
|
|
| 45:30 | KARA (2 min. - HI-ST) 94 Sirkia Vaino |
|
| 44:31 | GOL (PP1) - 2:2
8 Chmielewski Aron (as: 20 Roine Miika, 26 Alanen Jere- Matias)
+ / -
|
|
| 43:42 | KARA (2 min. - SLASH) 9 Fjodorovs Deniss |
|
| 43:00 | GOL (EQ) - 2:1
77 Naróg Michał (as: 9 Biłas Karol, 8 Chmielewski Aron)
+ / -
|
|
| 38:55 | KARA (2 min. - SLASH) 77 Naróg Michał |
|
| 38:28 | KARA (2 min. - HOLD) 10 Kalinowski Kamil |
|
| 34:54 | KARA (2 min. - ROUGH) 4 Zieliński Mateusz |
|
| 29:29 | GOL (EQ) - 2:0
10 Kalinowski Kamil (as: 19 Kalinowski Michał, 26 Lewandowski Jakub)
+ / -
|
|
| 28:50 | GOL (EQ) - 1:0
91 Denyskin Andriy (as: 11 Jaworski Adrian, 89 Syty Mikalai)
+ / -
|
|
| 26:46 | KARA (2 min. - HI-ST) 19 Sołtys Jan |
|
| 22:55 | KARA (2 min. - TRIP) 91 Seppala Erkka |
|
| 19:59 | KARA (2 min. - CROSS) 8 Chmielewski Aron |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 51 Studziński Mateusz |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 21 Miarka Maciej |
|
KH ENERGA TORUŃ
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 51 | Mateusz Studziński | 37 TS 3 GA 91.89 % |
| BR2 | 28 | Anton Svensson | |
| LO | 11 | Adrian Jaworski | 1 A |
| PO | 19 | Michał Kalinowski | 1 A |
| LS | 22 | Ruslan Bashirov | 2 A |
| SR | 89 | Mikalai Syty | 1 G 1 A |
| PS | 91 | Andriy Denyskin | 2 G |
| LO | 33 | Eryk Schafer | |
| PO | 4 | Mateusz Zieliński | 2 PIM |
| LS | 38 | Oleksii Vorona | |
| SR | 17 | Robert Arrak | |
| PS | 90 | Zdenek Sedlak | 2 A |
| LO | 94 | Jakub Gimiński | |
| PO | 76 | Olivier Kurnicki | |
| LS | 10 | Kamil Kalinowski | 2 G 2 PIM |
| SR | 9 | Deniss Fjodorovs | 2 A 2 PIM |
| PS | 26 | Jakub Lewandowski | 1 G 1 A |
| LO | 27 | Emil Szotkiewicz | |
| LS | 81 | Kacper Ziarkowski | |
| SR | 98 | Szymon Maćkowski | |
| PS | 88 | Patryk Napiórkowski | |
|
Trener: Łukasz Podsiadło |
|||
ECB ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 21 | Maciej Miarka | 35 TS 4 GA 88.57 % |
| BR2 | 53 | Niilo Halonen | |
| LO | 59 | Matthew Sozanski | |
| PO | 6 | Bartosz Ciura | |
| LS | 88 | Jere Jokinen | 1 G |
| SR | 91 | Erkka Seppala | 1 A 2 PIM |
| PS | 13 | Sebastian Brynkus | |
| LO | 77 | Michał Naróg | 1 G 1 A 2 PIM |
| PO | 9 | Karol Biłas | 1 A |
| LS | 94 | Vaino Sirkia | 2 PIM |
| SR | 26 | Jere- Matias Alanen | 1 A |
| PS | 98 | Michał Bernacki | 2 PIM |
| LO | 71 | Michał Kotlorz | |
| PO | 51 | Jakub Wanacki | 2 PIM |
| LS | 8 | Aron Chmielewski | 1 G 1 A 2 PIM |
| SR | 20 | Miika Roine | 1 A |
| PS | 55 | Adrian Gromadzki | |
| LO | 4 | Oskar Krawczyk | |
| PO | 10 | Piotr Ciepielewski | |
| LS | 19 | Jan Sołtys | 2 PIM |
| SR | 86 | Eric Kaczyński | |
| PS | 57 | Dominik Nahunko | |
|
Trener: Eero Matias Lehtonen |
|||















