TAURON Hokej Liga
piątek , 28.11.2025
2:3 (1:0, 0:2, 1:0 , 0:1)
Lodowisko Tor-Tor Toruń
Frekwencja: 1332
Strzały:
21:35 (7:13, 12:8, 2:14)
Paweł Breske
Marcin Polak
Kacper Król
Sławomir Szachniewicz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:31 | GOL (EQ) - 2:3
67 Pociecha Bartłomiej (as: 47 Kuru Hannu, 84 Knuutinen Henri)
+ / -
|
|
| 60:31 | Zmiana bramkarza (OUT) 51 Studziński Mateusz |
|
| 60:31 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Fucik Tomas |
|
| 59:08 | GOL (EQ) - 2:2
90 Sedlak Zdenek (as: 9 Fjodorovs Deniss, 91 Denyskin Andriy)
+ / -
|
|
| 59:08 | Zmiana bramkarza (IN) 51 Studziński Mateusz |
|
| 57:38 | Czas dla drużyny |
|
| 57:38 | Zmiana bramkarza (OUT) 51 Studziński Mateusz |
|
| 35:46 | GOL (EQ) - 1:2
69 Bryk Mateusz (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 84 Knuutinen Henri)
+ / -
|
|
| 32:28 | KARA (2 min. - HI-ST) 81 Ziarkowski Kacper |
|
| 30:55 | GOL (EQ) - 1:1
88 Łyszczarczyk Alan (as: 84 Knuutinen Henri)
+ / -
|
|
| 07:18 | GOL (PP1) - 1:0
38 Vorona Oleksii (as: 90 Sedlak Zdenek, 7 Kulintsev Daniil)
+ / -
|
|
| 05:43 | KARA (2 min. - TRIP) 87 Kucharski Szymon |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 51 Studziński Mateusz |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Fucik Tomas |
|
KH ENERGA TORUŃ
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 51 | Mateusz Studziński | 26 TS 3 GA 88.46 % |
| BR2 | 28 | Anton Svensson | |
| LO | 11 | Adrian Jaworski | |
| PO | 77 | Vili Laitinen | |
| LS | 22 | Ruslan Bashirov | |
| SR | 89 | Mikalai Syty | |
| PS | 91 | Andriy Denyskin | 1 A |
| LO | 7 | Daniil Kulintsev | 1 A |
| PO | 4 | Mateusz Zieliński | |
| LS | 38 | Oleksii Vorona | 1 G |
| SR | 17 | Robert Arrak | |
| PS | 90 | Zdenek Sedlak | 1 G 1 A |
| LO | 94 | Jakub Gimiński | |
| PO | 33 | Eryk Schafer | |
| LS | 10 | Kamil Kalinowski | |
| SR | 9 | Deniss Fjodorovs | 1 A |
| PS | 20 | Michał Cybulski | |
| PO | 76 | Olivier Kurnicki | |
| LS | 81 | Kacper Ziarkowski | 2 PIM |
| SR | 98 | Szymon Maćkowski | |
| PS | 19 | Michał Kalinowski | |
|
Trener: Hirvonen Sami |
|||
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Tomas Fucik | 37 TS 2 GA 94.59 % |
| BR2 | 18 | Kamil Lewartowski | |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | 1 G |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 1 G 1 A |
| SR | 5 | Filip Komorski | |
| PS | 84 | Henri Knuutinen | 3 A |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | |
| PO | 12 | Olaf Bizacki | |
| LS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | |
| SR | 47 | Hannu Kuru | 1 A |
| PS | 61 | Rasmus Heljanko | |
| LO | 6 | Juuso Walli | |
| PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | 1 G |
| LS | 86 | Joel Kerkkanen | |
| SR | 14 | Dominik Paś | |
| PS | 34 | Mark Viitanen | |
| PO | 16 | Karol Sobecki | |
| LS | 38 | Mateusz Ubowski | |
| SR | 87 | Szymon Kucharski | 2 PIM |
| PS | 11 | Mateusz Gościński | |
|
Trener: Tirkkonen Pekka |
|||















