TAURON Hokej Liga
niedziela , 21.12.2025
1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów OSiR Bytom
Frekwencja: 1119
Strzały:
27:29 (10:7, 8:12, 9:10)
Wojciech Czech
Marcin Majta
Grzegorz Cytawa
Maciej Byczkowski
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Diachenko Bogdan |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 65 Lundin Linus |
|
| 59:09 | GOL (EQ) - 1:5
55 Heikkinen Ville (as: 27 Partanen Mika, 25 Ahopelto Erik)
+ / -
|
|
| 58:25 | GOL (EN) - 1:4
89 Rac Roman (as: 82 Kasperlik Martin, 65 Lundin Linus)
+ / -
|
|
| 58:25 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Diachenko Bogdan |
|
| 58:12 | Czas dla drużyny |
|
| 58:12 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Diachenko Bogdan |
|
| 57:23 | GOL (EQ) - 1:3
25 Ahopelto Erik (as: 65 Lundin Linus)
+ / -
|
|
| 47:05 | GOL (EQ) - 1:2
12 Buyalskiy Andrey (as: 94 Mroczkowski Christian, 76 Karjalainen Leevi)
+ / -
|
|
| 30:12 | KARA (2 min. - BOARD) 61 Zając Michał |
|
| 26:11 | KARA (2 min. - INTRF) 6 Kameneu Yauheni |
|
| 23:10 | GOL (EQ) - 0:2
59 Makela Aleksi (as: 55 Heikkinen Ville, 25 Ahopelto Erik)
+ / -
|
|
| 01:10 | GOL (EQ) - 0:1
25 Ahopelto Erik (as: 55 Heikkinen Ville, 27 Partanen Mika)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 65 Lundin Linus |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Diachenko Bogdan |
|
BS POLONIA BYTOM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 30 | Bogdan Diachenko | 33 TS 4 GA 87.88 % |
| BR2 | 31 | Matsvei Kuzniatsou | |
| LO | 88 | Dmitry Zalamay | |
| PO | 17 | Kamil Górny | |
| LS | 21 | Pavel Padakin | |
| SR | 9 | Dominik Jarosz | |
| PS | 13 | Radosław Sawicki | |
| LO | 76 | Leevi Karjalainen | 1 A |
| PO | 77 | Ernests Osenieks | |
| LS | 12 | Andrey Buyalskiy | 1 G |
| SR | 94 | Christian Mroczkowski | 1 A |
| PS | 29 | Miro Lehtimaki | |
| LO | 64 | Szymon Bieniek | |
| PO | 6 | Yauheni Kameneu | 2 PIM |
| LS | 19 | Mikołaj Kociszewski | |
| SR | 38 | Arkadiusz Karasiński | |
| PS | 61 | Michał Zając | 2 PIM |
| LO | 34 | Dawid Musioł | |
| PO | 14 | Jan Stępień | |
| LS | 10 | Sebastian Wicher | |
| SR | 97 | Piotr Bajon | |
| PS | 96 | Jakub Musioł | |
|
Trener: Andrei Gusov |
|||
KS UNIA OŚWIĘCIM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 65 | Linus Lundin | 28 TS 1 GA 96.43 % |
| BR2 | 31 | Igor Tyczyński | |
| LO | 57 | Andreas Soderberg | |
| PO | 70 | Joe Morrow | |
| LS | 29 | Samuel Petras | |
| SR | 21 | Daniel Olsson Trkulja | |
| PS | 82 | Martin Kasperlik | 1 A |
| LO | 5 | Bartosz Florczak | |
| PO | 59 | Aleksi Makela | 1 G |
| LS | 27 | Mika Partanen | 2 A |
| SR | 55 | Ville Heikkinen | 1 G 2 A |
| PS | 25 | Erik Ahopelto | 2 G 2 A |
| LO | 9 | Roman Dyukov | |
| PO | 74 | Reece Scarlett | |
| LS | 87 | Alexander Peresunko | |
| SR | 89 | Roman Rac | 1 G |
| PS | 44 | Łukasz Krzemień | |
| LO | 13 | Kacper Prokopiak | |
| PO | 4 | Lukash Matthews | |
| LS | 97 | Michał Kusak | |
| SR | 24 | Radosław Galant | |
| PS | 14 | Adrian Prusak | |
|
Trener: Robert Kalaber |
|||








