TAURON Hokej Liga
niedziela , 11.01.2026
1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Karvina
Frekwencja: 580
Strzały:
27:35 (11:14, 8:14, 8:7)
Rafał Noworyta
Krzysztof Kozłowski
Piotr Kot
Michał Żak
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Kaarlehto Karolus |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 28 Svensson Anton |
|
| 57:06 | KARA (2 min. - HOOK) 11 Jaworski Adrian |
|
| 57:06 | Czas dla drużyny |
|
| 57:06 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Kaarlehto Karolus |
|
| 37:04 | KARA (2 min. - EMBEL) 77 Laitinen Vili |
|
| 31:16 | GOL (PP2) - 1:2
22 Bashirov Ruslan (as: 89 Syty Mikalai, 77 Laitinen Vili)
+ / -
|
|
| 30:29 | KARA (2 min. - HOOK) 9 Charvat Marek |
|
| 30:29 | KARA (2 min. - SLASH) 33 Kaarlehto Karolus |
|
| 25:27 | GOL (EQ) - 1:1
22 Bashirov Ruslan (as: 89 Syty Mikalai)
+ / -
|
|
| 25:27 | KARA (2 min. - TRIP) 13 Onak Jakub |
|
| 16:20 | KARA (2 min. - TRIP) 9 Charvat Marek |
|
| 04:32 | KARA (2 min. - HI-ST) 28 Kiełbicki Szymon |
|
| 01:11 | GOL (EQ) - 1:0
92 Urbanowicz Maciej (as: 28 Kiełbicki Szymon, 8 Ślusarczyk Jakub)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Kaarlehto Karolus |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 28 Svensson Anton |
|
JKH GKS JASTRZĘBIE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Karolus Kaarlehto | 37 TS 2 GA 94.59 % |
| BR2 | 90 | Jakub Futryk | |
| LO | 11 | Aku Alho | |
| PO | 76 | Emil Bagin | |
| LS | 5 | Riku Sihvonen | |
| SR | 23 | Daniels Berzins | |
| PS | 20 | Łukasz Nalewajka | |
| LO | 4 | Peter Bezuska | |
| PO | 13 | Jakub Onak | 2 PIM |
| LS | 92 | Maciej Urbanowicz | 1 G |
| SR | 28 | Szymon Kiełbicki | 1 A 2 PIM |
| PS | 8 | Jakub Ślusarczyk | 1 A |
| LO | 9 | Marek Charvat | 4 PIM |
| PO | 3 | Patryk Hanzel | |
| LS | 22 | Radosław Nalewajka | |
| SR | 26 | Bartłomiej Stolarski | |
| PS | 44 | Oskar Laszkiewicz | |
| LO | 56 | Jakub Adamek | |
| PO | 88 | Filip Wojciechowski | |
| LS | 27 | Marcin Kuzak II | |
| SR | 14 | Karol Moś | |
| PS | 24 | Dominik Kolat | |
|
Trener: RAFAŁ BERNACKI |
|||
KH ENERGA TORUŃ
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 28 | Anton Svensson | 28 TS 1 GA 96.43 % |
| BR2 | 51 | Mateusz Studziński | |
| LO | 13 | Jesper-Juhani Ilvessuo | |
| PO | 77 | Vili Laitinen | 1 A 2 PIM |
| LS | 22 | Ruslan Bashirov | 2 G |
| SR | 89 | Mikalai Syty | 2 A |
| PS | 91 | Andriy Denyskin | |
| LO | 7 | Daniil Kulintsev | |
| PO | 4 | Mateusz Zieliński | |
| LS | 95 | Illia Korenchuk | |
| SR | 17 | Robert Arrak | |
| PS | 90 | Zdenek Sedlak | |
| LO | 11 | Adrian Jaworski | 2 PIM |
| PO | 33 | Eryk Schafer | |
| LS | 38 | Oleksii Vorona | |
| SR | 9 | Deniss Fjodorovs | |
| PS | 26 | Jakub Lewandowski | |
| LO | 94 | Jakub Gimiński | |
| PO | 19 | Michał Kalinowski | |
| LS | 12 | Chase Phelps | |
| SR | 98 | Szymon Maćkowski | |
| PS | 88 | Patryk Napiórkowski | |
|
Trener: Sami Hirvonen |
|||







