1 LIGA
niedziela , 18.01.2026
7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
Lodowisko JANTOR MOSiR Katowice
Frekwencja: 32
Strzały:
47:27 (11:4, 21:9, 15:14)
Sajmon Grelich
Eryk Sztwiertnia
Kamil Pawelski
Dawid Pabisiak
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Ciućka Jakub |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Kołodziej Mateusz |
|
| 55:33 | GOL (PP2) - 7:1
86 Osmołowski Wiktor (as: 24 Guchek Stanislay, 84 Fruczek Kacper)
+ / -
|
|
| 54:30 | KARA (2 min. - BOARD) 77 Zielosko Dawid |
|
| 53:58 | KARA (2 min. - BOARD) 96 Kameneu Artsiom |
|
| 53:27 | GOL (EQ) - 7:0
16 Kazlouski Yahor (as: 45 Udodov Mykyta)
+ / -
|
|
| 46:19 | GOL (EQ) - 6:0
77 Zielosko Dawid
+ / -
|
|
| 42:40 | KARA (2 min. - HOLD) 48 Kaczyński Wiktor |
|
| 36:32 | GOL (EQ) - 5:0
91 Gruca Brian (as: 19 Saroka Yan, 97 Ustynov Maksym)
+ / -
|
|
| 29:39 | GOL (EQ) - 4:0
14 Ciepielewski Piotr (as: 71 Svitac Alexis, 68 Kogut Patryk)
+ / -
|
|
| 27:33 | GOL (SH1) - 3:0
68 Kogut Patryk (as: 12 Rzekanowski Oskar, 97 Ustynov Maksym)
+ / -
|
|
| 25:39 | KARA (2 min. - EMBEL) 14 Ciepielewski Piotr |
|
| 25:14 | KARA (2 min. - CHARG) 12 Rzekanowski Oskar |
|
| 22:18 | KARA (2 min. - CROSS) 15 Kieler Emil |
|
| 21:44 | GOL (PP1) - 2:0
91 Gruca Brian (as: 96 Kameneu Artsiom, 19 Saroka Yan)
+ / -
|
|
| 20:19 | KARA (2 min. - INTRF) 5 Brooks Cole |
|
| 17:09 | GOL (EQ) - 1:0
68 Kogut Patryk (as: 14 Ciepielewski Piotr, 71 Svitac Alexis)
+ / -
|
|
| 05:38 | KARA (2 min. - DELAY) 30 Kołodziej Mateusz |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Ciućka Jakub |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Kołodziej Mateusz |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 2 | Jakub Ciućka | 27 TS 1 GA 96.3 % |
| BR2 | 1 | Uladzimir Salauyou | |
| LO | 45 | Mykyta Udodov | 1 A |
| PO | 77 | Dawid Zielosko | 1 G 2 PIM |
| LS | 71 | Alexis Svitac | 2 A |
| SR | 68 | Patryk Kogut | 2 G 1 A |
| PS | 14 | Piotr Ciepielewski | 1 G 1 A 2 PIM |
| LO | 15 | Emil Kieler | 2 PIM |
| PO | 96 | Artsiom Kameneu | 1 A 2 PIM |
| LS | 19 | Yan Saroka | 2 A |
| SR | 97 | Maksym Ustynov | 2 A |
| PS | 76 | Michał Nawrocki | |
| LO | 6 | Olaf Włodara | |
| PO | 52 | Marcin Szlomski | |
| LS | 12 | Oskar Rzekanowski | 1 A 2 PIM |
| SR | 16 | Yahor Kazlouski | 1 G |
| PS | 44 | Aleks Menc | |
| LO | 91 | Brian Gruca | 2 G |
|
Trener: Grzegorz Klich |
|||
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 30 | Mateusz Kołodziej | 47 TS 7 GA 85.11 % |
| BR2 | 1 | Daniil Voitsenka | |
| LO | 5 | Cole Brooks | 2 PIM |
| PO | 27 | Kory Kaunisto | |
| LS | 16 | Adam Laskowski | |
| SR | 28 | Stanisław Drozd–Niekurzak | |
| PS | 8 | Aliaksandr Kamliuk | |
| LO | 86 | Wiktor Osmołowski | 1 G |
| PO | 21 | Cole Sonstebo | |
| LS | 22 | Mykhailo Misiuk | |
| SR | 84 | Kacper Fruczek | 1 A |
| PS | 87 | Michał Ziniak | |
| LO | 9 | Gilbert Leśniak | |
| PO | 24 | Stanislay Guchek | 1 A |
| LS | 13 | Karol Piwowarski | |
| SR | 17 | Szymon Wróbel | |
| PS | 48 | Wiktor Kaczyński | 2 PIM |
| LO | 91 | Patryk Muszyński | |
| LS | 98 | Aliaksei Furman | |
|
Trener: Rafał Cychowski |
|||








