1 LIGA
sobota , 29.11.2025
2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Lodowisko
Frekwencja: 360
Strzały:
31:24 (14:6, 8:6, 9:12)
Wojciech Wrycza
Michał Kalinowski
Wiktor Wenz
Maciej Byczkowski
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 89 Rocha Andrew |
|
| 59:25 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Ciućka Jakub |
|
| 55:57 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 53:52 | KARA (2 min. - HI-ST) 86 Schmidt Bartosz |
|
| 48:53 | KARA (2 min. - TRIP) 59 Palacka Miroslav |
|
| 47:25 | KARA (2 min. - TRIP) 12 Smal Igor |
|
| 41:15 | GOL (EQ) - 2:0
91 Stańczyk Marceli (as: 5 Rennalls Jahwara)
+ / -
|
|
| 34:03 | KARA (2 min. - DELAY) 62 Henriksson Samuel |
|
| 31:20 | KARA (2 min. - TRIP) 62 Henriksson Samuel |
|
| 29:22 | KARA (2 min. - CROSS) 4 Tuszkowski Maciej |
|
| 26:33 | KARA (2 min. - ELBOW) 4 Tuszkowski Maciej |
|
| 15:18 | KARA (2 min. - TRIP) 97 Ustynov Maksym |
|
| 10:56 | KARA (2 min. - TRIP) 10 Stankevicius Karolis |
|
| 00:50 | GOL (EQ) - 1:0
12 Smal Igor
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 89 Rocha Andrew |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Ciućka Jakub |
|
FUDEKO GAS GDAŃSK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 89 | Andrew Rocha | 31 TS 0 GA 100 % |
| BR2 | 30 | Mikołaj Szczepkowski | |
| LO | 5 | Jahwara Rennalls | 1 A |
| PO | 81 | Maciej Sochacki | |
| LS | 91 | Marceli Stańczyk | 1 G |
| SR | 12 | Igor Smal | 1 G 2 PIM |
| PS | 71 | Szymon Marzec | |
| LO | 59 | Miroslav Palacka | 2 PIM |
| PO | 4 | Maciej Tuszkowski | 4 PIM |
| LS | 88 | Jackson Fuller | |
| SR | 62 | Samuel Henriksson | 4 PIM |
| PS | 16 | Tomas Balat | |
| LO | 76 | Oskar Lehmann | |
| PO | 27 | Natalian Dobrzeniecki | |
| LS | 92 | Adam Tuszkowski | |
| SR | 73 | Jakub Vitek | |
| PS | 10 | Karolis Stankevicius | 2 PIM |
| LO | 15 | Miłosz Dobrzyński | |
| PO | 8 | Marcel Sawicki | |
| LS | 38 | Franciszek Polczyński | |
| SR | 86 | Jan Gulczyński | |
| PS | 80 | Jan Perwejnis | |
|
Trener: Josef Vitek |
|||
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Jakub Ciućka | 26 TS 2 GA 92.31 % |
| BR2 | 2 | Bartłomiej Tokarzewski | |
| LO | 86 | Bartosz Schmidt | 2 PIM |
| PO | 9 | Roman Shoferovskyi | |
| LS | 68 | Patryk Kogut | |
| SR | 76 | Michał Nawrocki | |
| PS | 16 | Yahor Kazlouski | |
| LO | 7 | Tymon Pyrih | |
| PO | 77 | Dawid Zielosko | |
| LS | 19 | Yan Saroka | |
| SR | 97 | Maksym Ustynov | 2 PIM |
| PS | 11 | Nikita Panasiuk | |
| LO | 6 | Olaf Włodara | |
| PO | 47 | Dawid Tynka | |
| LS | 12 | Oskar Rzekanowski | |
| SR | 15 | Emil Kieler | |
| PS | 18 | Aleks Menc | |
| LO | 52 | Mykyta Udodov | |
| LS | 14 | Filip Chrobociński | |
| SR | 45 | Bartosz Bednarek | |
| PS | 91 | Brian Gruca | |
|
Trener: Grzegorz Klich |
|||















